S&P Dakventilatoren, TPSB-225/088 ECOWATT 230V50/60HZ N8
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Pakend: 1 tk | Miinimum kogus on 1 pakend
Projektimüük
Kirjeldus
| Toote seisukord | Uus |
| Tootja nimi | TPSB-225/088 ECOWATT 230V50/60HZ N8 |
| Bränd | S&P |
| Kategooriad |
Katuseventilaatorid
|
| Päritoluriik* | ES |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Harmoneeritud süsteemi kood |
8414 5935 00 |
| ETIM | EC011011 |
| Nimivool | 1.1 A |
| Kere materjal | Plast |
| Sisseehitatud taimer | Yes |
| Tugiprotokoll MODBUS | Yes |
| Elektriühendus | Klemmid |
| Nimipinge | 230 V |
| Sagedus | 50 Hz |
| Termokaitsega | Yes |
| Talitlus äpiga | Yes |
| With pressure sensor | Yes |
| Suitable for (extra) pressure sensor | Yes |
| Max. air volume at 50 Pa | 1222.51 m³/h |
| With constant volume flow control | Yes |
| Max. air volume at 100 Pa | 1175.51 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 1126.57 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 1072.57 m³/h |
| Max. air volume at 250 Pa | 1013.57 m³/h |
| Max. air volume at 300 Pa | 948.632 m³/h |
| Max. air volume at 400 Pa | 800.693 m³/h |
| Max. air volume at 500 Pa | 628.755 m³/h |
| Max. air volume at 600 Pa | 364.877 m³/h |
| Suurim pidev ümbrustemperatuur | 50 °C |
| Koos traadita kaugjuhtimisega | Yes |
| Talitluskõrgus, töökõrgus | 186 mm |
| Ülekandega ajam | Yes |
| Suurim elektriline sisendvõimsus | 0.168 kW |
| Helisummutusega | Yes |
| Kere materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Tiiviku materjal | Plast |
| Aksiaalmudel | Yes |
| Tiiviku materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Kere pinnakaitse | Töötlemata |
| Tiiviku pinnakaitse | Töötlemata |
| Toiteõhu katuseventilaator | Yes |
| Väljalaske suund | Horisontaalne |
| Koos hooldus-/teeninduslülitiga | No |
| Helirõhu tase 4 meetri kaugusel (väljapool) Qmax | 62 dB(A) |
| Ühekiiruseline mootor | Yes |
| Tagasitõmbe sulgur | Puudub |
| Ventilaatori erivõimsus Qmax korral | 379 kW/(m³/s) |
| Katte kujundus | Seenekujuline |
| Sobib juhtmevabaks kaugjuhtimiseks | Yes |
Lisainfo
| Valige pakend |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.













Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.