Kivivilla VENTIROCK F PLUS -pohja
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Kahekihiline kivivillaplaat fassaadile
Kuvaus
Tuotteen käyttö
VENTIROCK F PLUS koosneb kahest kihist – tihedamast ja tugevamast väliskihist ning elastsemast sisekihist. Plaati kasutatakse tuulutatavates fassaadisüsteemides soojusisolatsiooniks. Välimine kiht paigaldatakse alati väljapoole.
Tekniset tiedot
Soojusjuhtivustegur: λD = 0,035 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 40 kPa (välimine kiht)
Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa
Lisätietoja
| Pituus | Leveys | Paksuus | Tuotekoodi | Lämmönkestävyys | Määrä per pakkaus kpl | Määrä pakkausta kohti m2 | Määrä pakkauksessa | Määrä m2:n perusteella | Vähimmäistilausmäärä perusta | Toimitusehdot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 50 | 281538 | 1,45 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 281539 | 1,75 | 8 | 4,80 | 25 | 120,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 281540 | 2,35 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 1 | A |
| 1000 | 600 | 100 | 281541 | 2,90 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 1 | A |
| 1000 | 600 | 120 | 281542 | 3,50 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 140 | 281543 | 4,10 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 281544 | 4,40 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 1 | A |
| 1000 | 600 | 160 | 281545 | 4,70 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 281546 | 5,25 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | A |
| 1000 | 600 | 200 | 281547 | 5,85 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | A |
Lisätietoa
| Valitse toimenpide | 1000x600x100, 1000x600x120, 1000x600x140, 1000x600x150, 1000x600x160, 1000x600x180, 1000x600x180, 1000x600x200, 1000x600x50, 1000x600x60, 1000x600x80 |
|---|
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.












Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.