S&P Dakventilatoren, CTVB/4-200 N (220-240V50HZ) N8
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Pakend: 1 tk | Miinimum kogus on 1 pakend
Projektimyynti
Kuvaus
| Tuotteen kunto | Uusi |
| Valmistajan nimi | Dakventilatoren, CTVB/4-200 N (220-240V50HZ) N8 |
| Tuotemerkki | S&P |
| Kategoriat |
Katuseventilaatorid
|
| Päritoluriik* | ES |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Yhdenmukaistetun järjestelmän koodi |
8414 5935 00 |
| ETIM | EC011011 |
| Nimellisvirta | 0.5 A |
| Kere materjal | Alumiini |
| Sisseehitatud taimer | Kyllä |
| Tugiprotokoll MODBUS | Kyllä |
| Elektriühendus | Klemmid |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Sagedus | 50 Hz |
| Inside micrometer | 0 mm |
| Termokaitsega | Kyllä |
| Talitlus äpiga | Kyllä |
| With pressure sensor | Kyllä |
| Suitable for (extra) pressure sensor | Kyllä |
| Max. air volume at 50 Pa | 1064.86 m³/h |
| With constant volume flow control | Kyllä |
| Max. air volume at 100 Pa | 883.187 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 660.35 m³/h |
| Suurim pidev ümbrustemperatuur | 200 °C |
| Kanali nimiläbimõõt | 234 mm |
| Koos traadita kaugjuhtimisega | Kyllä |
| Talitluskõrgus, töökõrgus | 415 mm |
| Ülekandega ajam | Ei |
| Suurim elektriline sisendvõimsus | 0.089 kW |
| Helisummutusega | Kyllä |
| Kere materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Tiiviku materjal | Teras |
| Aksiaalmudel | Ei |
| Tiiviku materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Kere pinnakaitse | Tinatatud (sõltumata protsessist) |
| Tiiviku pinnakaitse | Tinatatud (sõltumata protsessist) |
| Toiteõhu katuseventilaator | Ei |
| Väljalaske suund | Pystysuuntainen |
| Koos hooldus-/teeninduslülitiga | Ei |
| Alusmõõt, sisemine, nelinurkne | 435 mm |
| Helirõhu tase 4 meetri kaugusel (väljapool) Qmax | 47 dB(A) |
| Ühekiiruseline mootor | Ei |
| Ühekiiruseline mootor, mis on juhitav | Muuntaja |
| Tagasitõmbe sulgur | Ei saatavilla osoitteesta |
| Ventilaatori erivõimsus Qmax korral | 187 kW/(m³/s) |
| Katte kujundus | Pyöreä |
| Sobib juhtmevabaks kaugjuhtimiseks | Kyllä |
Lisätietoa
| Valitse pakkaus |
|---|
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.












Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.