XPJ 750V
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Kuvaus
Kiinteään asennukseen sisä- ja ulkotiloissa, mutta ei maaperään. Soveltuu asennettavaksi rappauksen alle. Ulkoasennuksessa on suositeltavaa suojata kaapeli suoralta auringonvalolta.
Tooteinfo (15)
| Tuotenro. | Rakenne | Johtimen luokka | Sisältää suojajohtimen | Vaipan väri | Paino [kg/km] | DoP-nro. | Tuotelehti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20165575 | 3G4 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | Valkoinen | 221 | 1002770 | |
| 20167459 | 3G6 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 310 | 1002769 | |
| 20167276 | 3G10 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 475 | 1002769 | |
| 20167274 | 3G16 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 705 | 1002769 | |
| 20167272 | 3G25 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 1057 | 1002769 | |
| 20167297 | 4G4 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | Valkoinen | 267 | 1002770 | |
| 20167458 | 4G6 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 400 | 1002769 | |
| 20167275 | 4G10 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 603 | 1002769 | |
| 20167273 | 4G16 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 895 | 1002769 | |
| 20167271 | 4G25 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 1333 | 1002769 | |
| 20157596 | 5G4 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | Valkoinen | 330 | 1002770 | |
| 20161016 | 5G6 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 480 | 1002769 | |
| 20161017 | 5G10 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 727 | 1002769 | |
| 20161018 | 5G16 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 1071 | 1002769 | |
| 20162156 | 5G25 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | Valkoinen | 1613 | 1002769 |
Rakenne
| Virtaavan johtimen materiaali | Kupari |
|---|---|
| Johtimen pinta | Paljas |
| Johtimen eristemateriaali | XLPE |
| Johtimen tunnistus HD 308 S2 -standardin mukaisesti | Kyllä |
| Vaipan materiaali | Polyvinyylikloridi (PVC) |
Käyttöominaisuudet
| Johtimen suurin lämpötila [°C] | 70 |
|---|---|
| UV-kestävä | Ei |
| Min. käsittelylämpötila [°C] | -15 |
| Taivutussäde (logiikka) | EVS-EN 50565-1 |
Palamisominaisuudet
| Itsestään sammuva | Standardin EN/IEC 60332-1-2 mukaisesti |
|---|---|
| Paloluokka standardin EN 13501-6 mukaan | Eca |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (15)
| Tuotenro. | Rakenne | Ulkohalkaisija, likimääräinen [mm] | Min. taivutussäde lopullisessa asennuksessa [mm] | Min. taivutussäde asennuksen aikana [mm] | Johtimen resistanssi 20 °C:ssa [Ohm/km] | Kuormitusvirta [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20165575 | 3G4 | 11 | 35 | 55 | 4.61 | 27 |
| 20167459 | 3G6 | 13 | 55 | 80 | 3.08 | 34 |
| 20167276 | 3G10 | 16 | 70 | 100 | 1.83 | 46 |
| 20167274 | 3G16 | 18 | 80 | 110 | 1.15 | 60 |
| 20167272 | 3G25 | 22 | 90 | 130 | 0.727 | 80 |
| 20167297 | 4G4 | 12 | 50 | 80 | 4.61 | 24 |
| 20167458 | 4G6 | 15 | 55 | 90 | 3.08 | 31 |
| 20167275 | 4G10 | 17 | 70 | 100 | 1.83 | 41 |
| 20167273 | 4G16 | 20 | 80 | 120 | 1.15 | 55 |
| 20167271 | 4G25 | 24 | 100 | 150 | 0.727 | 72 |
| 20157596 | 5G4 | 13 | 55 | 80 | 4.61 | 24 |
| 20161016 | 5G6 | 16 | 60 | 90 | 3.08 | 31 |
| 20161017 | 5G10 | 19 | 80 | 120 | 1.83 | 41 |
| 20161018 | 5G16 | 22 | 90 | 130 | 1.15 | 55 |
| 20162156 | 5G25 | 27 | 110 | 160 | 0.727 | 72 |
Lisätietoa
| Valitse tuote | 3G10, 3G16, 3G2,5, 3G4, 3G6, 4G10, 4G16, 4G2,5, 4G4, 4G6, 5G10, 5G16, 5G2,5, 5G4, 5G6 |
|---|---|
| Valitse yksikkö |
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.












Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.