S&P CAB-PLUS 315 *230V 50/60* VE
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Pakend: 1 tk | Miinimum kogus on 1 pakend
Projektimyynti
Kuvaus
| Tuotteen kunto | Uusi |
| Valmistajan nimi | CAB-PLUS 315 230V 50/60 VE |
| Tuotemerkki | S&P |
| Kategoriat |
Seadmete jahutusventilaatorid
|
| Päritoluriik* | FR |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Yhdenmukaistetun järjestelmän koodi |
8414 5925 00 |
| ETIM | EC011534 |
| Leveys | 594 mm |
| Korkeus | 393 mm |
| Võimsustarve | 0.326 kW |
| Ühendus | Äärikuga |
| Pituus | 638 mm |
| Kere materjal | Töödeldud teras |
| Toitepinge | 230 V |
| Elektriühendus | Klemmid |
| Suojausaste (IP) | IP44 |
| Termokaitsega | Kyllä |
| Õhu vooluhulk laadimata olekus | 1279.88 m³/h |
| Õhu vooluhulk rõhul 2 | 1088.22 m³/h |
| Õhu vooluhulk rõhul 3 | 403.062 m³/h |
| Rõhk 2 | 125 Pa |
| Rõhk 3 | 300 Pa |
| Sobib elektronjuhtimiseks | Kyllä |
| Sobib trafoga juhtimiseks | Kyllä |
| Õhu suurim temperatuur | 40 °C |
| Ülekandega ajam | Ei |
| Alalisvoolumootor | Ei |
| Sobib väikese vooluga juhtimiseks | Ei |
| Sobib sagedusjuhtimiseks | Ei |
| Kahekiiruseline mootor | Ei |
| Kanali läbimõõt imemispoolel | 315 mm |
| Kanali läbimõõt väljalaske poolel | 315 mm |
Lisätietoa
| Valitse pakkaus |
|---|
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.












Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.