XPK-HF D
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Kuvaus
Halogeenivaba ja isekustuv jõukaabel kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, sobib pinnasesse paigaldamiseks. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid.
Tooteinfo (29)
| Tuotenro. | Rakenne | Johtimen luokka | Sisältää suojajohtimen | Paino [kg/km] | Ulkohalkaisija, likimääräinen [mm] | Min. taivutussäde asennuksen aikana [mm] | DoP-nro. | Tuotelehti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20234378 | 2×1,5 | Luokka 1 = kiinteä | Ei | 127 | 9.4 | 120 | 1007739 | |
| 20234380 | 2×2,5 | Luokka 1 = kiinteä | Ei | 162 | 10.26 | 130 | 1007739 | |
| 20234382 | 2×4 | Luokka 1 = kiinteä | Ei | 213 | 11.33 | 140 | 1007739 | |
| 20234383 | 2×6 | Luokka 1 = kiinteä | Ei | 275 | 12.39 | 160 | 1007739 | |
| 20234384 | 2×10 | Luokka 1 = kiinteä | Ei | 384 | 13.93 | 170 | 1007739 | |
| 20234387 | 2×16 | Luokka 2 = säikeinen | Ei | 608 | 17.3 | 210 | 1008050 | |
| 20234388 | 2×25 | Luokka 2 = säikeinen | Ei | 892 | 20.74 | 260 | 1008050 | |
| 20234389 | 3G1,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 141 | 9.73 | 120 | 1007739 | |
| 20234391 | 3G2,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 184 | 10.65 | 140 | 1007739 | |
| 20234393 | 3G4 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 250 | 11.89 | 150 | 1007739 | |
| 20221817 | 3G6 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 0 | 170 | 1008050 | ||
| 20234395 | 3G10 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 473 | 14.68 | 180 | 1007739 | |
| 20234397 | 3G16 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 752 | 18.3 | 230 | 1008050 | |
| 20234398 | 3G25 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 1107 | 22.01 | 270 | 1008050 | |
| 20234399 | 4G1,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 170 | 10.54 | 130 | 1007739 | |
| 20234403 | 4G2,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 221 | 11.46 | 140 | 1007739 | |
| 20234407 | 4G4 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 305 | 12.82 | 160 | 1007739 | |
| 20234409 | 4G6 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 406 | 14.08 | 180 | 1007739 | |
| 20234411 | 4G10 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 587 | 15.95 | 200 | 1007739 | |
| 20183940 | 4G16 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 795 | 20 | 0 | 1008050 | |
| 20183941 | 4G25 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 1175 | 24 | 0 | ||
| 20234401 | 5G1,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 200 | 11.33 | 140 | 1007739 | |
| 20234405 | 5G2,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 267 | 12.46 | 160 | 1007739 | |
| 20234408 | 5G4 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 357 | 13.86 | 170 | 1007739 | |
| 20222932 | 5G6 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 0 | 200 | 1008050 | ||
| 20234412 | 5G10 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 699 | 17.34 | 220 | 1007739 | |
| 20183942 | 5G16 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 965 | 22 | 260 | 1008050 | |
| 20183943 | 5G25 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 1435 | 27 | 0 | ||
| 20234419 | 5G35 | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 1882 | 27.62 | 340 | 1008050 |
Rakenne
| Virtaavan johtimen materiaali | Kupari |
|---|---|
| Johtimen pinta | Paljas |
| Johtimen eristemateriaali | XLPE |
| Johtimen tunnistus HD 308 S2 -standardin mukaisesti | Kyllä |
| Vaipan materiaali | Halogeeniton polymeeri |
| Nimellisjännite U0 [V] | 600 |
| Nimellisjännite U [V] | 1000 |
| UV-kestävä | Kyllä |
Käyttöominaisuudet
| Johtimen suurin lämpötila [°C] | 90 |
|---|---|
| UV-kestävä | Kyllä |
| Min. käsittelylämpötila [°C] | -15 |
| Taivutussäde (logiikka) | 12xD |
Palamisominaisuudet
| Itsestään sammuva | Standardin EN/IEC 60332-1-2 mukaisesti |
|---|---|
| Halogeeniton | IEC/EN 60754-1/2:n mukaisesti. |
| Halogeenivapaa (IEC 60754-2:n mukaan) | Kyllä |
| Vähäsavuinen (IEC 61034-2:n mukaan) | Kyllä |
| Paloluokka standardin EN 13501-6 mukaan | Dca |
| Savunmuodostus standardin EN 13501-6 mukaan | s2 |
| Palamisesta syntyvät pisarat/hiukkaset standardin EN 13501-6 mukaan | d2 |
| Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan | a2 |
| UV-kestävä | Kyllä |
Elektrilised andmed 2 (29)
| Tuotenro. | Rakenne | Johtimen resistanssi 20 °C:ssa [Ohm/km] | Pian oikosulkuvirta (1s) [kA] | Kuormitusvirta ilmassa [A] | Koormusvool pinnases [A] | Tõmbejõud tõmbepeaga [N] | Tõmbejõud tõmbesukaga [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20234378 | 2×1,5 | 12.1 | 0.2 | 27 | 32 | 150 | 60 |
| 20234380 | 2×2,5 | 7.41 | 0.4 | 37 | 41 | 250 | 100 |
| 20234382 | 2×4 | 4.61 | 0.5 | 50 | 55 | 400 | 160 |
| 20234383 | 2×6 | 3.08 | 0.9 | 65 | 70 | 600 | 240 |
| 20234384 | 2×10 | 1.83 | 1.4 | 89 | 94 | 1000 | 400 |
| 20234387 | 2×16 | 1.15 | 2.2 | 119 | 122 | 1600 | 640 |
| 20234388 | 2×25 | 0.727 | 3.6 | 154 | 161 | 2500 | 1000 |
| 20234389 | 3G1,5 | 12.1 | 0.2 | 27 | 32 | 225 | 90 |
| 20234391 | 3G2,5 | 7.41 | 0.4 | 37 | 41 | 375 | 150 |
| 20234393 | 3G4 | 4.61 | 0.5 | 50 | 55 | 600 | 240 |
| 20221817 | 3G6 | 3.08 | 0.9 | 65 | 70 | 900 | 360 |
| 20234395 | 3G10 | 1.83 | 1.4 | 89 | 94 | 1500 | 600 |
| 20234397 | 3G16 | 1.15 | 2.2 | 119 | 122 | 2400 | 960 |
| 20234398 | 3G25 | 0.727 | 3.6 | 154 | 161 | 3750 | 1500 |
| 20234399 | 4G1,5 | 12.1 | 0.2 | 23 | 27 | 300 | 120 |
| 20234403 | 4G2,5 | 7.41 | 0.4 | 33 | 35 | 500 | 200 |
| 20234407 | 4G4 | 4.61 | 0.5 | 43 | 48 | 800 | 320 |
| 20234409 | 4G6 | 3.08 | 0.9 | 56 | 60 | 1200 | 480 |
| 20234411 | 4G10 | 1.83 | 1.4 | 78 | 79 | 2000 | 800 |
| 20183940 | 4G16 | 1.15 | 2.2 | 104 | 102 | 3200 | 1280 |
| 20183941 | 4G25 | 0.727 | 3.6 | 132 | 135 | 5000 | 2000 |
| 20234401 | 5G1,5 | 12.1 | 0.2 | 23 | 27 | 375 | 150 |
| 20234405 | 5G2,5 | 7.41 | 0.4 | 33 | 35 | 625 | 250 |
| 20234408 | 5G4 | 4.61 | 0.5 | 43 | 48 | 1000 | 400 |
| 20222932 | 5G6 | 3.08 | 0.9 | 56 | 60 | 1500 | 600 |
| 20234412 | 5G10 | 1.83 | 1.4 | 78 | 79 | 2500 | 1000 |
| 20183942 | 5G16 | 1.15 | 2.2 | 104 | 102 | 4000 | 1600 |
| 20183943 | 5G25 | 0.727 | 3.6 | 132 | 135 | 6250 | 2500 |
| 20234419 | 5G35 | 0.524 | 5 | 164 | 161 | 8750 | 3500 |
Lisätietoa
| Valitse tuote | 2×1,5, 2×10, 2×16, 2×2,5, 2×4, 2×6, 3G1,5, 3G10, 3G16, 3G2,5, 3G4, 3G6, 4G1,5, 4G10, 4G16, 4G2,5, 4G4, 4G6, 5G1,5, 5G10, 5G16, 5G2,5, 5G35, 5G4, 5G6 |
|---|---|
| Valitse yksikkö |
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.













Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.