XPUJ-HF D 750V

Brand:prysmian Kategooriad: , , Tootekood: b6a899d726c3
.

Kirjeldus

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks- sise ja välitingimustes ning krohvi alla. Kaabel on UV-kindel.

Tooteinfo (12)

Tootenr. Konstruktsioon Juhi kategooria Koos kaitsejuhiga Väliskatte värvus Kaal [kg/km] DoP nr. Tooteleht
20233642 3G4 Klass 1 = plank Jah Must 221 1010170
20233648 3G6 Klass 1 = plank Jah Must 293 1010170
20233652 3G10 Klass 1 = plank Jah Must 439 1010170
20233661 3G16 Klass 2 = kiuline Jah Must 717
20233644 4G4 Klass 1 = plank Jah Must 266 1010170
20233649 4G6 Klass 1 = plank Jah Must 358 1010170
20233653 4G10 Klass 1 = plank Jah Must 547 1010170
20233662 4G16 Klass 2 = kiuline Jah Must 893
20233646 5G4 Klass 1 = plank Jah Must 324 1010170
20233650 5G6 Klass 1 = plank Jah Must 438 1010170
20233654 5G10 Klass 1 = plank Jah Must 674 1010170
20233663 5G16 Klass 2 = kiuline Jah Must 1099

Konstruktsioon

Voolujuhi materjal Vask
Juhi pind Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal XLPE
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 Jah
Välismantli materjal Halogeenivaba polümeer

Kasutusomadused

Juhi suurim temperatuur [°C] 70
UV-kindel Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C] -15
Painderaadius (loogika) EVS-EN 50565-1

Põlemisomadused

Tuld hülgav Vastavalt EN/IEC 60332-1-2
Halogeenivaba vastavalt IEC/EN 60754-1/2
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2) Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2) Jah
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 Dca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 s2
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 d2
Happesus vastavalt EN 13501-6 a2
UV kindel Jah

Mehhaanilised ja elektrilised andmed (12)

Tootenr. Konstruktsioon Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] Kaal [kg/km] Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] Koormusvool [A]
20233642 3G4 11 221 4.61 27
20233648 3G6 13 293 3.08 34
20233652 3G10 16 439 1.83 46
20233661 3G16 18 717 1.15 60
20233644 4G4 12 266 4.61 24
20233649 4G6 14 358 3.08 31
20233653 4G10 17 547 1.83 41
20233662 4G16 20 893 1.15 55
20233646 5G4 13 324 4.61 24
20233650 5G6 15 438 3.08 31
20233654 5G10 19 674 1.83 41
20233663 5G16 22 1099 1.15 55

Lisainfo

Valige toode

, , , , , , , , , , ,

Valige ühik

,