XPUJ 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Kohtkindlaks pinnapealseks paigalduseks sise- ja välitingimustes ning krohvi alla.
Tooteinfo (12)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20167484 | 3G4 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 217 | 1002810 | |
| 20168394 | 3G6 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 306 | ||
| 20168397 | 3G10 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 471 | ||
| 20168400 | 3G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Must | 700 | ||
| 20167485 | 4G4 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 262 | 1002810 | |
| 20168395 | 4G6 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 379 | ||
| 20168398 | 4G10 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 598 | ||
| 20168401 | 4G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Must | 888 | ||
| 20167486 | 5G4 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 317 | 1002810 | |
| 20168396 | 5G6 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 450 | ||
| 20168399 | 5G10 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 721 | ||
| 20164843 | 5G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Must | 1064 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Välismantli materjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
|---|---|
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | EVS-EN 50565-1 |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN/IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
| UV kindel | Jah |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (12)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20167484 | 3G4 | 11 | 217 | 4.61 | 27 |
| 20168394 | 3G6 | 13 | 306 | 3.08 | 34 |
| 20168397 | 3G10 | 16 | 471 | 1.83 | 46 |
| 20168400 | 3G16 | 18 | 700 | 1.15 | 60 |
| 20167485 | 4G4 | 12 | 262 | 4.61 | 24 |
| 20168395 | 4G6 | 14 | 379 | 3.08 | 31 |
| 20168398 | 4G10 | 17 | 598 | 1.83 | 41 |
| 20168401 | 4G16 | 20 | 888 | 1.15 | 55 |
| 20167486 | 5G4 | 13 | 317 | 4.61 | 24 |
| 20168396 | 5G6 | 15 | 450 | 3.08 | 31 |
| 20168399 | 5G10 | 19 | 721 | 1.83 | 41 |
| 20164843 | 5G16 | 22 | 1064 | 1.15 | 55 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.