XPK

Brand:prysmian Kategooriad: , , Tootekood: 352970be97ec
.

Kirjeldus

Jõukaabel kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes ning pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete ühendustesse.

Tooteinfo (19)

Tootenr. Konstruktsioon Juhi kategooria Koos kaitsejuhiga Kaal [kg/km] Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] Min. painderaadius paigaldusel [mm] DoP nr. Tooteleht
20166012 3G1,5 Klass 1 = plank Jah 135 10 120 1004651
20166013 3G2,5 Klass 1 = plank Jah 175 11 130 1004651
20166211 3G4 Klass 1 = plank Jah 245 12 150 1004651
20166212 3G6 Klass 1 = plank Jah 315 14 160 1004651
20166213 4G1,5 Klass 1 = plank Jah 160 11 130 1004651
20166214 4G2,5 Klass 1 = plank Jah 210 12 140 1004651
20166215 4G4 Klass 1 = plank Jah 290 13 160 1004651
20166216 4G6 Klass 1 = plank Jah 385 15 170 1004651
20167619 4G10 Klass 1 = plank Jah 565 16 200 1004651
20167620 4G16 Klass 2 = kiuline Jah 785 20 240 1006936
20167631 4G25 Klass 2 = kiuline Jah 1160 24 290 1006936
20166010 5G1,5 Klass 1 = plank Jah 190 12 140 1004651
20166011 5G2,5 Klass 1 = plank Jah 250 13 150 1004651
20166217 5G4 Klass 1 = plank Jah 350 14 170 1004651
20166218 5G6 Klass 1 = plank Jah 460 16 190 1004651
20167615 5G10 Klass 1 = plank Jah 675 18 210 1004651
20167616 5G16 Klass 2 = kiuline Jah 955 22 260 1006936
20167617 5G25 Klass 2 = kiuline Jah 1425 27 320 1006936
20167618 5G35 Klass 2 = kiuline Jah 1905 28 340 1006936

Konstruktsioon

Voolujuhi materjal Vask
Juhi pind Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal XLPE
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 Jah
Välismantli materjal Polüvinüülkloriid (PVC)
Nimipinge U0 [V] 600
Nimipinge U [V] 1000
Katsetuspinge [kV] 4
UV-kindel Jah

Kasutusomadused

Juhi suurim temperatuur [°C] 90
Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] 250
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] -35
UV-kindel Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C] -15
Painderaadius (loogika) 12xD

Põlemisomadused

Tuld hülgav Vastavalt EN/IEC 60332-1-2
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 Eca
UV kindel Jah

Elektrilised andmed 2 (19)

Tootenr. Konstruktsioon Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] Soone lühisvool (1s) [kA] Koormusvool õhus [A] Koormusvool pinnases [A] Tõmbejõud tõmbepeaga [N] Tõmbejõud tõmbesukaga [N]
20166012 3G1,5 12.1 0.2 27 32 225 90
20166013 3G2,5 7.41 0.4 37 41 375 150
20166211 3G4 4.61 0.5 50 55 600 240
20166212 3G6 3.08 0.9 65 70 900 360
20166213 4G1,5 12.1 0.2 23 27 300 120
20166214 4G2,5 7.41 0.4 33 35 500 200
20166215 4G4 4.61 0.5 43 48 800 320
20166216 4G6 3.08 0.9 56 60 1200 480
20167619 4G10 1.83 1.4 78 79 2000 800
20167620 4G16 1.15 2.2 104 102 3200 1280
20167631 4G25 0.727 3.6 132 135 5000 2000
20166010 5G1,5 12.1 0.2 23 27 375 150
20166011 5G2,5 7.41 0.4 33 35 625 250
20166217 5G4 4.61 0.5 43 48 1000 400
20166218 5G6 3.08 0.9 56 60 1500 600
20167615 5G10 1.83 1.4 78 79 2500 1000
20167616 5G16 1.15 2.2 104 102 4000 1600
20167617 5G25 0.727 3.6 132 135 6250 2500
20167618 5G35 0.524 5 164 161 8750 3500

Lisainfo

Valige toode

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Valige ühik

,