XPJ-HF D 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikesekiirguse eest.
Tooteinfo (9)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20216334 | 3G4 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 235 | 1003300 | |
| 20216336 | 3G6 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 305 | 1003300 | |
| 20216339 | 3G10 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 445 | 1003300 | |
| 20216335 | 4G4 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 285 | 1003300 | |
| 20216337 | 4G6 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 375 | 1003300 | |
| 20216340 | 4G10 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 555 | 1003300 | |
| 20213910 | 5G4 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 340 | 1003300 | |
| 20216338 | 5G6 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 460 | 1003300 | |
| 20216341 | 5G10 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 680 | 1003300 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
|---|---|
| UV-kindel | Ei |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | EVS-EN 50565-1 |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN/IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| Halogeenivaba | vastavalt IEC/EN 60754-1/2 |
| Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2) | Jah |
| Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2) | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a2 |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (9)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20216334 | 3G4 | 11.5 | 35 | 60 | 4.61 | 27 |
| 20216336 | 3G6 | 13 | 50 | 80 | 3.08 | 34 |
| 20216339 | 3G10 | 16 | 60 | 90 | 1.83 | 46 |
| 20216335 | 4G4 | 12.5 | 50 | 80 | 4.61 | 24 |
| 20216337 | 4G6 | 14 | 55 | 80 | 3.08 | 31 |
| 20216340 | 4G10 | 17 | 70 | 100 | 1.83 | 41 |
| 20213910 | 5G4 | 13 | 55 | 80 | 4.61 | 24 |
| 20216338 | 5G6 | 15 | 60 | 90 | 3.08 | 31 |
| 20216341 | 5G10 | 19 | 70 | 110 | 1.83 | 41 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.