Kirjeldus
Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikesekiirguse eest.
Tooteinfo (8)
Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20213903 | 2×1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 90 | 1003300 | |
20213905 | 3G1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 105 | 1003300 | |
20213904 | 3×1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 105 | 1003300 | |
20213908 | 3G2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 140 | 1003300 | |
20213906 | 4G1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 125 | 1003300 | |
20216329 | 4G2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 170 | 1003300 | |
20213907 | 5G1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 150 | 1003300 | |
20213909 | 5G2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 210 | 1003300 |
Konstruktsioon
Voolujuhi materjal | Vask |
---|---|
Juhi pind | Paljas |
Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
Kasutusomadused
Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
---|---|
UV-kindel | Ei |
Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
Painderaadius (loogika) | EVS-EN 50565-1 |
Põlemisomadused
Tuld hülgav | Vastavalt EN/IEC 60332-1-2 |
---|---|
Halogeenivaba | vastavalt IEC/EN 60754-1/2 |
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2) | Jah |
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2) | Jah |
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
Happesus vastavalt EN 13501-6 | a2 |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (8)
Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
20213903 | 2×1,5 | 7.7 | 25 | 40 | 12.1 | 15 |
20213905 | 3G1,5 | 7.9 | 25 | 40 | 12.1 | 15 |
20213904 | 3×1,5 | 7.9 | 25 | 40 | 12.1 | 15 |
20213908 | 3G2,5 | 9 | 30 | 45 | 7.41 | 20 |
20213906 | 4G1,5 | 8.7 | 30 | 45 | 12.1 | 14 |
20216329 | 4G2,5 | 9.6 | 30 | 50 | 7.41 | 19 |
20213907 | 5G1,5 | 9.3 | 30 | 50 | 12.1 | 14 |
20213909 | 5G2,5 | 10.4 | 35 | 55 | 7.41 | 19 |