XPJ 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikesekiirguse eest.
Tooteinfo (15)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20165575 | 3G4 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 221 | 1002770 | |
| 20167459 | 3G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 310 | 1002769 | |
| 20167276 | 3G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 475 | 1002769 | |
| 20167274 | 3G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 705 | 1002769 | |
| 20167272 | 3G25 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 1057 | 1002769 | |
| 20167297 | 4G4 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 267 | 1002770 | |
| 20167458 | 4G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 400 | 1002769 | |
| 20167275 | 4G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 603 | 1002769 | |
| 20167273 | 4G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 895 | 1002769 | |
| 20167271 | 4G25 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 1333 | 1002769 | |
| 20157596 | 5G4 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 330 | 1002770 | |
| 20161016 | 5G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 480 | 1002769 | |
| 20161017 | 5G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 727 | 1002769 | |
| 20161018 | 5G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 1071 | 1002769 | |
| 20162156 | 5G25 | Klass 2 = kiuline | Jah | Valge | 1613 | 1002769 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Välismantli materjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
|---|---|
| UV-kindel | Ei |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | EVS-EN 50565-1 |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN/IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (15)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20165575 | 3G4 | 11 | 35 | 55 | 4.61 | 27 |
| 20167459 | 3G6 | 13 | 55 | 80 | 3.08 | 34 |
| 20167276 | 3G10 | 16 | 70 | 100 | 1.83 | 46 |
| 20167274 | 3G16 | 18 | 80 | 110 | 1.15 | 60 |
| 20167272 | 3G25 | 22 | 90 | 130 | 0.727 | 80 |
| 20167297 | 4G4 | 12 | 50 | 80 | 4.61 | 24 |
| 20167458 | 4G6 | 15 | 55 | 90 | 3.08 | 31 |
| 20167275 | 4G10 | 17 | 70 | 100 | 1.83 | 41 |
| 20167273 | 4G16 | 20 | 80 | 120 | 1.15 | 55 |
| 20167271 | 4G25 | 24 | 100 | 150 | 0.727 | 72 |
| 20157596 | 5G4 | 13 | 55 | 80 | 4.61 | 24 |
| 20161016 | 5G6 | 16 | 60 | 90 | 3.08 | 31 |
| 20161017 | 5G10 | 19 | 80 | 120 | 1.83 | 41 |
| 20161018 | 5G16 | 22 | 90 | 130 | 1.15 | 55 |
| 20162156 | 5G25 | 27 | 110 | 160 | 0.727 | 72 |
Lisainfo
| Valige toode | 3G10, 3G16, 3G2,5, 3G4, 3G6, 4G10, 4G16, 4G2,5, 4G4, 4G6, 5G10, 5G16, 5G2,5, 5G4, 5G6 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.