üleminekud kontsentriline ilma tihendita RCL tk

Brändi: EUROPLAST Kategooriad: , Tootekood: cd2b1a61df0e

Disain: Materjal: tsingitud teras või muu metall Pressitud Segmenteeritud Paigaldamine: Lihtne paigaldus Informatsioon: Redutseerijaid saab vastavalt valikule valmistada ka teistes läbimõõtudes. Vaata tooteid

.

Kirjeldus

Toote info

RCL reduktorid on ühendusdetailid, mida kasutatakse ventilatsioonisüsteemides kahe erineva läbimõõduga toru vahel, tagades täiusliku sobivuse, kui peate ühest suurusest kanalist teise suurusega kanalisse üle minema.

Toote kood Tootenimi EAN Läbimõõt
RCL100-80 üleminek metallist, Ø100-Ø80mm ilma kummideta, pressitud 4750492106594 100-80 mm
RCL120-100 üleminek metallist, Ø120-Ø100mm ilma kummideta 4750492001790 120-100 mm
RCL120-80 üleminek metallist, Ø120-Ø80mm ilma kummideta 20000640 120-80 mm
RCL125-100 üleminek metallist, Ø125-Ø100mm ilma kummideta, pressitud 4750492001080 125-100 mm
RCL125-80 üleminek metallist, Ø125-Ø80mm ilma kummideta, pressitud 20003215 125-80 mm
RCL150-100 üleminek metallist, Ø150-Ø100mm ilma kummideta, pressitud 4750492001752 150-100 mm
RCL150-125 üleminek metallist, Ø150-Ø125mm ilma kummideta, pressitud 4750492001769 150-125 mm
RCL150-80 üleminek metallist, Ø150-Ø80mm ilma kummideta 20003577 150-80 mm
RCL160-100 üleminek metallist, Ø160-Ø100mm ilma kummideta, pressitud 4750492001868 160-100 mm
RCL160-125 üleminek metallist, Ø160-Ø125mm ilma kummideta, pressitud 4750492001097 160-125 mm

Tehnilised andmed

Tüüp Ød1 nom
[mm]
Ød2 nom
[mm]
l
[mm]
m
[kg]
RCL100-80* 100 80 37 0,12
RCL120-100 120 100 25,7 0,12
RCL120-80 120 80 43 0,14
RCL125-100* 125 100 34 0,14
RCL125-80* 125 80 40 0,13
RCL150-80 150 80 69,9 0,24
RCL150-100* 150 100 49 0,22
RCL150-125* 150 125 39 0,2
RCL160-80 160 80 78,7 0,26
RCL160-100* 160 100 56 0,25
RCL160-125* 160 125 45 0,2
RCL160-150 160 150 23,7 0,3
RCL180-80 180 80 96,4 0,32
RCL180-100 180 100 78,7 0,31
RCL180-125 180 125 56,6 0,29
RCL180-150 180 150 34,5 0,27
RCL180-160 180 160 25,7 0,26
RCL200-80 200 80 114 0,37
RCL200-100* 200 100 65 0,34
RCL200-125* 200 125 57 0,32
RCL200-150* 200 150 46 0,3
RCL200-160* 200 160 37 0,28
RCL200-180 200 180 25,7 0,29
RCL250-100 200 100 140,6 0,56
RCL250-125 250 125 118,5 0,54
RCL250-150 250 150 96,4 0,52
RCL250-160 250 160 87,5 0,51
RCL250-180 250 180 69,9 0,48
RCL250-200 250 200 52,2 0,45
RCL315-100 315 100 198 0,82
RCL315-125 315 125 175,9 0,8
RCL315-150 315 150 153,8 0,78
RCL315-160 315 160 145 0,77
RCL315-180 315 180 127,3 0,74
RCL315-200 315 200 109,6 0,71
RCL315-250 315 250 65,4 0,65

Lisainfo

Valige toode

, , , , , , , , ,