TECH Wired Mat MT 4.1
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Tootekirjeldus
TECH Wired MAT MT 4.1 on tsingitud terastraatvõrguga tugevdatud pinnakatteta kivivillamatt. Madal sideainesisaldus võimaldab võrkmati kasutamist ka kõrgel temperatuuril.
Kasutamine
Kasutatakse tööstusseadmete (näiteks katlad, väikemahutid, seadmed ja korstnad) isoleerimiseks või erinevate kanalite soojusisolatsiooniks.
Paigaldus
Paigaldus sõltub isoleeritavast seadmest, torustikust, mahutist. Erinevatel kasutuskohtadel on erinevad paigaldusmeetodid.
Pakend
TWM MT 4.1 kivivillavõrkmatid on pakendatud ilmastikukindlasse multipakkpakendisse (multipakendi alusel on 21 rulli).
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 640 |
| Toote kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht m³ | GTIN kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56043 | 2000 mm | 50 mm | 1000 mm | 8.5 kg | 1 | 2 | 2 | 0.1 m³ | |
| 56044 | 2000 mm | 50 mm | 1000 mm | 8.5 kg | 1 | 2 | 2 | 0.1 m³ | |
| 56052 | 2000 mm | 100 mm | 1000 mm | 17 kg | 1 | 2 | 2 | 0.2 m³ | |
| 56055 | 2000 mm | 60 mm | 1000 mm | 10.2 kg | 1 | 2 | 2 | 0.13 m³ | 6416923046539 |
| 56056 | 2000 mm | 60 mm | 1000 mm | 8.5 kg | 1 | 2 | 2 | 0.1 m³ | |
| 56057 | 2000 mm | 80 mm | 1000 mm | 13.6 kg | 1 | 2 | 2 | 0.16 m³ | 6416923046546 |
| 56059 | 2000 mm | 80 mm | 1000 mm | 13.6 kg | 1 | 2 | 2 | 0.16 m³ | |
| 56061 | 2000 mm | 100 mm | 1000 mm | 17 kg | 1 | 2 | 2 | 0.16 m³ | 8592248023221 |
| 56372 | 4000 mm | 50 mm | 1000 mm | 336 kg | 21 | 84 | 4 | 4.09 m³ | 5901644646805 |
| 56373 | 3500 mm | 60 mm | 1000 mm | 352.8 kg | 21 | 73.5 | 3.5 | 4.09 m³ | 5901644647581 |
| 56375 | 3000 mm | 80 mm | 1000 mm | 403.2 kg | 21 | 63 | 3 | 4.09 m³ | 5901644647628 |
| 56377 | 2500 mm | 100 mm | 1000 mm | 420 kg | 21 | 52.5 | 2.5 | 4.09 m³ | 5901644646829 |
| 56362 | 4000 mm | 50 mm | 1000 mm | 16 kg | 1 | 4 | 4 | 0.2 m³ | 5901644646812 |
| 56358 | 3000 mm | 60 mm | 1000 mm | 378 kg | 21 | 63 | 3 | 5901644647826 | |
| 56392 | 4000 mm | 50 mm | 1000 mm | 420 kg | 21 | 84 | 4 | 5901644646898 | |
| 56396 | 1200 mm | 80 mm | 600 mm | 420 kg | 21 | 52.5 | 2.5 | 5901644647864 | |
| 56397 | 2000 mm | 100 mm | 1000 mm | 420 kg | 21 | 42 | 2 | 5901644646911 | |
| 56398 | 2000 mm | 100 mm | 1000 mm | 504 kg | 21 | 42 | 2 | 5.04 m³ | 5901644647079 |
| 56391 | 420 kg | 21 | 105 | 5 | 3.67 m³ | 5901644647802 | |||
| 56361 | 5500 mm | 40 mm | 1000 mm | 17.6 kg | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.22 m³ | 5901644647550 |
| 56363 | 3500 mm | 60 mm | 1000 mm | 16.8 kg | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.21 m³ | 5901644647574 |
| 56365 | 3000 mm | 80 mm | 1000 mm | 19.2 kg | 1 | 3 | 3 | 0.24 m³ | 5901644647611 |
| 56366 | 2500 mm | 90 mm | 1000 mm | 18 kg | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.225 m³ | |
| 56367 | 2500 mm | 100 mm | 1000 mm | 20 kg | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.25 m³ | 5901644646836 |
| 56368 | 2000 mm | 120 mm | 1000 mm | 403.2 kg | 21 | 42 | 2 | 3.75 m³ | 5901644646997 |
Lisainfo
| Valige toode | 56043, 56044, 56052, 56055, 56056, 56057, 56059, 56061, 56358, 56361, 56362, 56363, 56365, 56366, 56367, 56368, 56372, 56373, 56375, 56377, 56391, 56392, 56396, 56397, 56398 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.