SUPERROCK alus

Brändi: ROCKWOOL Kategooriad: , , Tootekood: bf1f873d3b3f

Pooljäik kivivillaplaat

.

Kirjeldus

Toote kasutamine

SUPERROCK kivivillaplaate kasutatakse nii vertikaal-, horisontaal- kui kaldkonstruktsioonides, mida ei mõjuta ekspluatatsioonikoormus. Näiteks puit- ja metallsõrestikseintes (välis- ja siseseinad), kolmekihiliste tellisseinte konstruktsioonides, pööningutel ja sarikatevahelistes katusetarindites, välisseinte lisasoojustamisel, vahelagedes, keldri kohal asetsevates põrandates jms kasutuskohtades.

Tehnilised andmed

Soojusjuhtivustegur: λD = 0,035 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:
– αw = 0,75, kui paksus 50-99 mm
– αw = 1,00, kui paksus 100-200 mm
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1

Lisaandmed

Pikkus Laius Paksus Hind(ilma KM) Tootekood Soojustakistus Kogus pakendis tk Kogus pakendis m2 Kogus alusel tk Kogus alusel m2 Minimaalne tellimiskogus alus Tarnetingimus
1000 565 50 3,13 127424 1,40 15 8,475 30 254,25 1 B
1000 565 75 4,69 127425 2,10 10 5,65 30 169,50 1 B
1000 565 100 6,25 127426 2,85 8 4,52 30 135,60 1 B
1000 565 150 9,38 127428 4,25 5 2,825 30 84,75 1 B
1000 565 200 12,50 127429 5,70 4 2,26 30 67,80 1 B
1000 580 60 3,74 306725 1,70 12 6,96 30 208,80 1 B
1000 580 80 4,98 306726 2,25 10 5,80 30 174,00 1 B
1000 580 100 6,23 306727 2,85 8 4,64 30 139,20 1 B
1000 580 120 7,48 306728 3,40 7 4,06 30 121,80 1 B
1000 580 140 8,72 306729 4,00 6 3,48 30 104,40 1 B
1000 580 160 9,97 306730 4,55 5 2,90 30 87,00 1 B
1000 580 180 11,21 306731 5,10 4 2,32 30 69,60 1 B
1000 610 50 3,13 127413 1,40 15 9,15 30 274,50 1 A
1000 610 60 3,75 127414 1,70 12 7,32 30 219,60 13 C
1000 610 75 4,69 127415 2,10 10 6,10 30 183,00 1 A
1000 610 80 5,00 127416 2,25 10 6,10 30 183,00 1 B
1000 610 100 6,25 127417 2,85 8 4,88 30 146,40 1 A
1000 610 120 7,50 127418 3,40 7 4,27 30 128,10 1 A
1000 610 140 8,75 127419 4,00 8 3,66 30 109,80 13 C
1000 610 150 9,38 127420 4,25 5 3,05 30 91,50 1 A
1000 610 160 10,00 127421 4,55 5 3,05 30 91,50 1 A
1000 610 180 11,25 127422 5,10 4 2,44 30 73,20 1 A
1000 610 200 12,50 127423 5,70 4 2,44 30 73,20 1 A

Lisainfo

Valige mõõt

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,