S&P Dakventilatoren, TH-500/150 3V (220-240V 50/60HZ) N8
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Pakend: 1 tk | Miinimum kogus on 1 pakend
Projektimüük
Kirjeldus
| Toote seisukord | Uus |
| Tootja nimi | TH-500/150 3V (220-240V 50/60HZ) N8 |
| Bränd | S&P |
| Kategooriad |
Katuseventilaatorid
|
| Päritoluriik* | ES |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Harmoneeritud süsteemi kood |
8414 5100 00 |
| ETIM | EC011011 |
| Nimivool | 0.3 A |
| Kere materjal | Teras |
| Sisseehitatud taimer | Yes |
| Tugiprotokoll MODBUS | Yes |
| Elektriühendus | Klemmid |
| Nimipinge | 230 V |
| Sagedus | 50 Hz |
| Inside micrometer | 0 mm |
| Termokaitsega | Yes |
| Talitlus äpiga | Yes |
| With pressure sensor | Yes |
| Suitable for (extra) pressure sensor | Yes |
| Max. air volume at 50 Pa | 454.764 m³/h |
| With constant volume flow control | Yes |
| Max. air volume at 100 Pa | 393.948 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 315.132 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 133.5 m³/h |
| Suurim pidev ümbrustemperatuur | 60 °C |
| Kanali nimiläbimõõt | 150 mm |
| Koos traadita kaugjuhtimisega | Yes |
| Talitluskõrgus, töökõrgus | 349 mm |
| Ülekandega ajam | No |
| Suurim elektriline sisendvõimsus | 0.054 kW |
| Helisummutusega | Yes |
| Kere materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Tiiviku materjal | Plast |
| Aksiaalmudel | No |
| Tiiviku materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Kere pinnakaitse | Tinatatud (sõltumata protsessist) |
| Tiiviku pinnakaitse | Tinatatud (sõltumata protsessist) |
| Toiteõhu katuseventilaator | Yes |
| Väljalaske suund | Horisontaalne |
| Koos hooldus-/teeninduslülitiga | No |
| Alusmõõt, sisemine, nelinurkne | 300 mm |
| Helirõhu tase 4 meetri kaugusel (väljapool) Qmax | 49 dB(A) |
| Ühekiiruseline mootor | No |
| Ühekiiruseline mootor, mis on juhitav | Trafo |
| Mitmekiiruseline mootor koos | Eraldi mähised |
| Tagasitõmbe sulgur | Puudub |
| Ventilaatori erivõimsus Qmax korral | 389 kW/(m³/s) |
| Katte kujundus | Seenekujuline |
| Sobib juhtmevabaks kaugjuhtimiseks | Yes |
Lisainfo
| Valige pakend |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.

















Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.