S&P CAB-400 ECOWATT 230V50/60HZ N8
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Pakend: 1 tk | Miinimum kogus on 1 pakend
Projektimüük
Kirjeldus
| Toote seisukord | Uus |
| Tootja nimi | CAB-400 ECOWATT 230V50/60HZ N8 |
| Bränd | S&P |
| Kategooriad |
Seadmete jahutusventilaatorid
|
| Päritoluriik* | ES |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Harmoneeritud süsteemi kood |
8414 5935 00 |
| ETIM | EC011534 |
| Laius | 699 mm |
| Kõrgus | 501 mm |
| Võimsustarve | 0.334 kW |
| Ühendus | Äärikuga |
| Pikkus | 682 mm |
| Kere materjal | Töödeldud teras |
| Toitepinge | 230 V |
| Elektriühendus | Klemmid |
| Kaitseaste (IP) | IP44 |
| Termokaitsega | Yes |
| Õhu vooluhulk laadimata olekus | 2653.98 m³/h |
| Õhu vooluhulk rõhul 2 | 2111.99 m³/h |
| Õhu vooluhulk rõhul 3 | 471 m³/h |
| Rõhk 2 | 250 Pa |
| Rõhk 3 | 525 Pa |
| Sobib elektronjuhtimiseks | Yes |
| Sobib trafoga juhtimiseks | No |
| Õhu suurim temperatuur | 40 °C |
| Ülekandega ajam | No |
| Alalisvoolumootor | Yes |
| Sobib väikese vooluga juhtimiseks | No |
| Sobib sagedusjuhtimiseks | No |
| Kahekiiruseline mootor | No |
| Kanali läbimõõt imemispoolel | 400 mm |
| Kanali läbimõõt väljalaske poolel | 400 mm |
Lisainfo
| Valige pakend |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.












Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.