SNK

Brand:Holztechnic Kategooriad: , , Tootekood: 0217e9f80912
.

Kirjeldus

Valge süvistatava peaga kruvi puidule
• Heaks kiidetud universaalkruvi erinevateks konstruktsioonilisteks rakendusteks, alates väiksematest ehitistest kuni puitmajade ehituseni
• Sertifitseeritud kasutamiseks CLT-l ja suure tihedusega puitmaterjalidel nagu LVL
• Väga hea terase tõmbetugevus ja voolavuspiir. Väga suur väändekindlus kindlaks kinnitamiseks

CODE d (mm) d (in) Drive dK (mm) dK (in) L (mm) L (in) b (mm) b (in) A (mm) tk
SNK3540 3.5 0.14 TX 15 7.00 0.276 40 1 9/16 18 11/16 22 500
SNK3550 3.5 0.14 TX 15 7.00 0.276 50 1 15/16 24 15/16 26 400
SNK440 4 0.16 TX 20 8.00 0.315 40 1 9/16 24 15/16 16 500
SNK445 4 0.16 TX 20 8.00 0.315 45 1 3/4 30 1 3/16 15 400
SNK450 4 0.16 TX 20 8.00 0.315 50 1 15/16 30 1 3/16 20 400
SNK460 4 0.16 TX 20 8.00 0.315 60 2 3/8 35 1 3/8 25 200
SNK470 4 0.16 TX 20 8.00 0.315 70 2 3/4 40 1 9/16 30 200
SNK4540 4.5 0.18 TX 20 9.00 0.354 40 1 9/16 24 15/16 16 400
SNK4545 4.5 0.18 TX 20 9.00 0.354 45 1 3/4 30 1 3/16 15 400
SNK4550 4.5 0.18 TX 20 9.00 0.354 50 1 15/16 30 1 3/16 20 200
SNK4560 4.5 0.18 TX 20 9.00 0.354 60 2 3/8 35 1 3/8 25 200
SNK4570 4.5 0.18 TX 20 9.00 0.354 70 2 3/4 40 1 9/16 30 200
SNK4580 4.5 0.18 TX 20 9.00 0.354 80 3 1/8 40 1 9/16 40 200
SNK550 5 0.20 TX 25 10.00 0.394 50 1 15/16 30 1 3/16 30 200
SNK560 5 0.20 TX 25 10.00 0.394 60 2 3/8 40 1 9/16 40 200
SNK570 5 0.20 TX 25 10.00 0.394 70 2 3/4 40 1 9/16 40 200
SNK580 5 0.20 TX 25 10.00 0.394 80 3 1/8 50 2 50 200
SNK590 5 0.20 TX 25 10.00 0.394 90 3 1/2 50 2 60 100
SNK5100 5 0.20 TX 25 10.00 0.394 100 4 60 2 3/8 65 100
SNK5120 5 0.20 TX 25 10.00 0.394 120 4 3/4 60 2 3/8 85 100
SNK660 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 60 2 3/8 40 1 9/16 40 100
SNK670 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 70 2 3/4 50 2 45 100
SNK680 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 80 3 1/8 50 2 50 100
SNK690 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 90 3 1/2 60 2 3/8 60 100
SNK6100 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 100 4 60 2 3/8 65 100
SNK6120 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 120 4 3/4 70 2 3/4 85 100
SNK6140 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 140 5 1/2 75 2 15/16 105 100
SNK6160 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 160 6 1/4 75 2 15/16 125 100

CODE d (mm) d (in) Drive dK (mm) dK (in) L (mm) L (in) b (mm) b (in) A (mm) tk
SNK6180 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 180 7 1/8 75 2 15/16 105 100
SNK6200 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 200 8 75 2 15/16 125 100
SNK6220 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 220 8 5/8 75 2 15/16 145 100
SNK6240 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 240 9 1/2 75 2 15/16 165 100
SNK6260 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 260 10 1/4 75 2 15/16 185 100
SNK6280 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 280 11 75 2 15/16 205 100
SNK6300 6 0.24 TX 30 12.00 0.472 300 11 3/4 75 2 15/16 225 100
SNK880 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 80 3 1/8 52 2 1/16 28 100
SNK8100 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 100 4 52 2 1/16 48 100
SNK8120 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 120 4 3/4 60 2 3/8 60 100
SNK8140 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 140 5 1/2 60 2 3/8 80 100
SNK8160 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 160 6 1/4 80 3 1/8 80 100
SNK8180 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 180 7 1/8 80 3 1/8 100 100
SNK8200 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 200 8 80 3 1/8 120 100
SNK8220 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 220 8 5/8 80 3 1/8 140 100
SNK8240 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 240 9 1/2 80 3 1/8 160 100
SNK8260 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 260 10 1/4 80 3 1/8 180 100
SNK8280 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 280 11 80 3 1/8 200 100
SNK8300 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 300 11 3/4 80 3 1/8 220 100
SNK8320 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 320 12 5/8 80 3 1/8 240 100
SNK8340 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 340 13 3/8 80 3 1/8 260 100
SNK8360 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 360 14 1/4 80 3 1/8 280 100
SNK8400 8 0.32 TX 40 14.50 0.571 400 15 3/4 80 3 1/8 320 100
SNK10100 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 100 4 60 2 3/8 40 50
SNK10120 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 120 4 3/4 60 2 3/8 60 50
SNK10140 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 140 5 1/2 70 2 3/4 70 50
SNK10160 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 160 6 1/4 70 2 3/4 90 50
SNK10180 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 180 7 1/8 70 2 3/4 110 50
SNK10200 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 200 8 70 2 3/4 130 50
SNK10220 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 220 8 5/8 80 3 1/8 140 50
SNK10240 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 240 9 1/2 80 3 1/8 160 50
SNK10260 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 260 10 1/4 80 3 1/8 180 50
SNK10280 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 280 11 80 3 1/8 200 50
SNK10300 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 300 11 3/4 80 3 1/8 220 50
SNK10320 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 320 12 5/8 80 3 1/8 240 50
SNK10340 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 340 13 3/8 80 3 1/8 260 50
SNK10360 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 360 14 1/4 80 3 1/8 280 50
SNK10400 10 0.39 TX 50 17.00 0.669 400 15 3/4 80 3 1/8 320 50

Lisainfo

Valige toode

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,