SCH-H
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
• Reguleeritav tugi terrassidele.
• Ühildub erinevate kruvide läbimõõtudega (4–8 mm).
• Lai valik pikkuseid ja katteid.
| CODE | d1 (mm) | Drive | dK (mm) | L (mm) | b (mm) | A (mm) | tk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHH440 | 4 | TX 20 | 8.00 | 40 | 24 | 16 | 500 |
| SCHH450 | 4 | TX 20 | 8.00 | 50 | 30 | 20 | 200 |
| SCHH460 | 4 | TX 20 | 8.00 | 60 | 35 | 25 | 200 |
| SCHH470 | 4 | TX 20 | 8.00 | 70 | 40 | 30 | 200 |
| SCHH480 | 4 | TX 20 | 8.00 | 80 | 40 | 40 | 200 |
| SCHH4540 | 4.5 | TX 20 | 9.00 | 40 | 24 | 10 | 200 |
| SCHH4550 | 4.5 | TX 20 | 9.00 | 50 | 30 | 20 | 200 |
| SCHH4560 | 4.5 | TX 20 | 9.00 | 60 | 35 | 25 | 200 |
| SCHH4570 | 4.5 | TX 20 | 9.00 | 70 | 40 | 30 | 200 |
| SCHH4580 | 4.5 | TX 20 | 9.00 | 80 | 40 | 40 | 200 |
| SCHH540 | 5 | TX 25 | 10.00 | 40 | 24 | 10 | 200 |
| SCHH550 | 5 | TX 25 | 10.00 | 50 | 30 | 20 | 200 |
| SCHH560 | 5 | TX 25 | 10.00 | 60 | 35 | 25 | 200 |
| SCHH570 | 5 | TX 25 | 10.00 | 70 | 40 | 30 | 100 |
| SCHH580 | 5 | TX 25 | 10.00 | 80 | 40 | 30 | 100 |
| SCHH590 | 5 | TX 25 | 10.00 | 90 | 50 | 30 | 100 |
| SCHH5100 | 5 | TX 25 | 10.00 | 100 | 55 | 35 | 100 |
| SCHH5120 | 5 | TX 25 | 10.00 | 120 | 60 | 40 | 100 |
| SCHH660 | 6 | TX 30 | 12.00 | 60 | 35 | 25 | 100 |
| SCHH680 | 6 | TX 30 | 12.00 | 80 | 50 | 30 | 100 |
| SCHH6100 | 6 | TX 30 | 12.00 | 100 | 60 | 40 | 100 |
| SCHH6120 | 6 | TX 30 | 12.00 | 120 | 60 | 45 | 100 |
| SCHH6140 | 6 | TX 30 | 12.00 | 140 | 75 | 60 | 100 |
| SCHH6160 | 6 | TX 30 | 12.00 | 160 | 90 | 70 | 100 |
| SCHH6180 | 6 | TX 30 | 12.00 | 180 | 100 | 80 | 100 |
| SCHH6200 | 6 | TX 30 | 12.00 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| SCHH6220 | 6 | TX 30 | 12.00 | 220 | 100 | 120 | 100 |
| SCHH6240 | 6 | TX 30 | 12.00 | 240 | 100 | 140 | 100 |
| SCHH6260 | 6 | TX 30 | 12.00 | 260 | 100 | 160 | 100 |
| SCHH6280 | 6 | TX 30 | 12.00 | 280 | 100 | 180 | 100 |
| SCHH6300 | 6 | TX 30 | 12.00 | 300 | 100 | 200 | 100 |
| SCHH6320 | 6 | TX 30 | 12.00 | 320 | 100 | 220 | 100 |
| SCHH6340 | 6 | TX 30 | 12.00 | 340 | 100 | 240 | 100 |
| SCHH6360 | 6 | TX 30 | 12.00 | 360 | 100 | 260 | 100 |
| SCHH8100 | 8 | TX 40 | 16.00 | 100 | 60 | 40 | 100 |
| SCHH8120 | 8 | TX 40 | 16.00 | 120 | 80 | 40 | 100 |
| SCHH8140 | 8 | TX 40 | 16.00 | 140 | 80 | 60 | 100 |
| SCHH8160 | 8 | TX 40 | 16.00 | 160 | 90 | 70 | 100 |
| SCHH8180 | 8 | TX 40 | 16.00 | 180 | 90 | 90 | 100 |
| SCHH8200 | 8 | TX 40 | 16.00 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| SCHH8220 | 8 | TX 40 | 16.00 | 220 | 100 | 120 | 100 |
| SCHH8240 | 8 | TX 40 | 16.00 | 240 | 100 | 140 | 100 |
| SCHH8260 | 8 | TX 40 | 16.00 | 260 | 100 | 160 | 100 |
| SCHH8280 | 8 | TX 40 | 16.00 | 280 | 100 | 180 | 100 |
| SCHH8300 | 8 | TX 40 | 16.00 | 300 | 100 | 200 | 100 |
| SCHH8320 | 8 | TX 40 | 16.00 | 320 | 100 | 220 | 100 |
| SCHH8340 | 8 | TX 40 | 16.00 | 340 | 100 | 240 | 100 |
| SCHH8360 | 8 | TX 40 | 16.00 | 360 | 100 | 260 | 100 |
Lisainfo
| Valige toode | SCHH440, SCHH450, SCHH4540, SCHH4550, SCHH4560, SCHH4570, SCHH4580, SCHH460, SCHH470, SCHH480, SCHH5100, SCHH5120, SCHH540, SCHH550, SCHH560, SCHH570, SCHH580, SCHH590, SCHH6100, SCHH6120, SCHH6140, SCHH6160, SCHH6180, SCHH6200, SCHH6220, SCHH6240, SCHH6260, SCHH6280, SCHH6300, SCHH6320, SCHH6340, SCHH6360, SCHH660, SCHH680, SCHH8100, SCHH8120, SCHH8140, SCHH8160, SCHH8180, SCHH8200, SCHH8220, SCHH8240, SCHH8260, SCHH8280, SCHH8300, SCHH8320, SCHH8340, SCHH8360 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.