ROCKMIN PLUS alus

Brändi: ROCKWOOL Kategooriad: , , Tootekood: 2e2a124a8e6e

Pooljäigad akustilised kivivillaplaadid

.

Kirjeldus

Toote kasutamine

Pooljäikasid akustilisi kivivillaplaate ROCKMIN PLUS kasutatakse karkasskonstruktsiooniga vertikaal-, horisontaal- või kaldvaheseintel, mida ei mõjuta ekspluatatsioonikoormus. Sobivad ka ventileeritavatesse fassaadidesse, pööningutele, keldri kohal asetsevatesse lagedesse. ROCKMIN PLUS kivivillaplaadid on suurepärase helineelduvusega – see toode on parim valik vaheseinte heliisolatsiooni parandamiseks.

Tehnilised andmed

Soojusjuhtivustegur: λD = 0,037 W/m∙K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:
– αw = 0,90, kui paksus 50-99 mm
– αw = 1,00, kui paksus 100-200 mm
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1

Lisaandmed

Pikkus Laius Paksus Hind(ilma KM) Tootekood Soojustakistus Kogus pakendis tk Kogus pakendis m2 Kogus alusel tk Kogus alusel m2 Minimaalne tellimiskogus alus Tarnetingimus
1000 565 50 2,69 76006 1,35 18 10,17 30 305,10 1 B
1000 565 100 5,37 76632 2,70 10 5,65 30 169,50 1 B
1000 610 50 2,69 90947 1,35 18 10,98 30 329,40 1 A
1000 610 60 3,22 127441 1,60 15 9,15 30 274,50 1 B
1000 610 66 3,54 75575 1,75 12 7,32 30 219,60 1 A
1000 610 75 4,03 306737 2,00 12 7,32 30 219,60 1 A
1000 610 80 4,30 127442 2,15 12 7,32 30 219,60 1 A
1000 610 100 5,37 77293 2,70 10 6,10 30 183,00 1 A
1000 610 120 6,44 127443 3,20 8 4,88 30 146,40 1 A
1000 610 140 7,52 127444 3,75 7 4,27 30 128,10 1 B
1000 610 150 8,06 90934 4,05 6 3,66 30 109,80 1 A
1000 610 160 8,59 127445 4,30 6 3,66 30 109,80 1 A
1000 610 180 9,67 127446 4,85 5 3,05 30 91,50 1 B
1000 610 200 10,74 127447 5,40 5 3,05 30 91,50 1 A

Lisainfo

Valige mõõt

, , , , , , , , , , , , ,