Ristkülikukujuline 220x55mm, ümmargune ø125mm plastiksüsteem tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Ehitus: Valmistatud plastikust Paigaldamine: Võib paigaldada ja kasutada igas kliimavööndis Elemente saab ühendada ilma liimi ja hermeetikuteta Kerge kaal – paigalduse saab teha üks inimene Siseruumides kasutamiseks Temperatuurivahemik (°C): -5 … +60 Mõõdud [mm]: Ø125; 220×55 Tootlikkus (m 3 /h): kuni 600 Värvid: Valge Vaata tooteid
Kirjeldus
Toote info
Plastikust ventilatsioonikanalid ja pistikud firmalt EUROPLAST sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooniks. Sellesse rühma kuuluvad ümara kujuga tooted Ø125 mm ja ristkülikukujulised 220×55 mm, samuti üleminekud väiksematele suurustele. Süsteem monteeritakse kiiresti, lihtsalt ja puhtalt ilma hermeetiku ja lisakinnituseta. Tooted on vastupidavad ja kerged, vähendades töö- ja hoolduskulusid.
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Läbimõõt | Ristkülikukujuline ventilatsioonisüsteem |
|---|---|---|---|---|
| KFV25 | äärik lamedate kanalite ühendustega koos klapp plastikust, 220x55mm | 4750492024096 | 220 x 55 mm | 220 x 55 mm |
| KFF25 | äärik lamedate kanalite ühendustega plastikust, 220x55mm | 4750492024058 | 220 x 55 mm | 220 x 55 mm |
| KFS25 | äärik lamedate kanalite ühendustega plastikust, 220x55mm | 4750492024072 | 220 x 55 mm | 220 x 55 mm |
| KF25 | äärik plastikust, 220x55mm | 4750492218624 | 220×55 mm | |
| AFV125 | äärik ümarühendusega ja klapp plastikust, Ø125mm | 4750492211991 | Ø 125 mm | 125 mm |
| AFS125 | äärik ümarühendusega plastikust, Ø125mm | 4750492211939 | Ø 125 mm | 125 mm |
| KZ25 | kinnitus plastikust, 220x55mm, 2 tk. | 4750492218617 | 220×55 mm | |
| AZ125 | kinnitus plastikust, Ø125mm, 2 tk. | 4750492219089 | Ø 125 mm | 125 mm |
| KV25 | klapp plastikust, 220x55mm | 4750492218648 | 220×55 mm | |
| KT25 | kolmik plastikust, 220×55-220x55mm | 4750492218709 | 220×55 mm |
Tehnilised andmed
| Tüüp | Läbimõõt [Ømm] | Pikkus [mm] | Laius x Kõrgus [mm] | Nurk (°) | Kaal (kg) |
| A125-0.5 | 125 | 500 | 0.42 | ||
| A125-1 | 125 | 1000 | 0.81 | ||
| A125-1.5 | 125 | 1500 | 1.26 | ||
| A125T-0.3 | 125 | 300 – 500 | 0.42 | ||
| AFS125 | 125 | 0.07 | |||
| AFV125 | 125 | 0.09 | |||
| AL125-45 | 125 – 125 | 45 | 0.14 | ||
| AL125-90 | 125 – 125 | 90 | 0.20 | ||
| AMS125 | 125 | 500 | 0.15 | ||
| AP125-100 | 125 – 100 | 0.09 | |||
| AS125 | 125 | 0.06 | |||
| ASF125 | 125 | 0.05 | |||
| AT125 | 125 – 125 – 125 | 90 – 90 | 0.27 | ||
| AV125 | 125 | 0.07 | |||
| AZ125 | 125 | 0.04 | |||
| K25-0.5 | 500 | 220×55 | 0.63 | ||
| K25-1 | 1000 | 220×55 | 1.31 | ||
| K25-1.5 | 1500 | 220×55 | 1.87 | ||
| KF25 | 220×55 | 0.03 | |||
| KFF25 | 220×55 | 0.08 | |||
| KFS25 | 220×55 | 0.11 | |||
| KFV25 | 220×55 | 0.14 | |||
| KLD25-100 | 100 | 220×55 | 90 | 0.19 | |
| KLD25-125 | 125 | 220×55 | 90 | 0.17 | |
| KLH25-90 | 220×55 – 220×55 | 90 | 0.29 | ||
| KLV25-90 | 220×55 – 220×55 | 90 | 0.13 | ||
| KMS25 | 500 | 220×55 | 0.32 | ||
| KS25 | 220×55 | 0.07 | |||
| KS25-15 | 220×55 – 110×55 | 0.08 | |||
| KSD25-125 | 125 | 220×55 | 0.21 | ||
| KSF25 | 220×55 | 0.08 | |||
| KT25 | 220×55 – 220×55 – 220×55 | 90 – 90 | 0.24 | ||
| KV25 | 220×55 | 0.09 | |||
| KZ25 | 220×55 | 0.04 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.