Silikoon-silikaatkrohv PROGRESIL
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Silikoon-silikaatkrohv: täisteraline ja kraabitud struktuur, sobib mehaaniliseks pihustamiseks, rullitav ja modelleeritav struktuur
Kasutusvalmis silikoon-silikaatkrohv, mis on mõeldud dekoratiivsete ja kaitsvate katete loomiseks hoone soojustussüsteemis SEMPRE TERM ST ning välitingimustes kasutamiseks tüüpilistel ehitusalustel, sealhulgas akrüülvärviga kaetud pindadel, samuti renoveerimistöödeks.
Toode kantakse pinnale kelluga. Saadaval värvivalikus, mis vastab IMPRESSIO ja MASSIMO värvipalettidele või toonitakse esitatud näidise alusel.
Saadaval erinevate terasuurustega nii täisteralise (lamb) kui ka kraabitud (woodworm) tekstuurina.
Enne krohvi pealekandmist tuleb aluspind kruntida PROGRESIL GROUND või MULTI GROUND krundiga.
Omadused
-
lihtne kelluga peale kanda ja struktureerida
-
lai valik struktuure ja terasuurusi
-
suurenenud vastupidavus vetikatele ja seentele
-
kõrge hüdrofoobsus
-
kõrge veeauru läbilaskvus
-
pärast kuivamist kõrge elastsus
-
lai värvivalik
-
kõrge värvistabiilsus
Kirjeldus
| LISAINFO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÄISTERALINE JA KRAABITUD STRUKTUUR | ||||||||||
| struktuur / värv | täisteraline [lamb] / valge, baas | täisteraline [lamb] / valge, baas | täisteraline [lamb] / valge, baas | täisteraline [lamb] / valge, baas | täisteraline [lamb] / valge, baas | kraabitud [bark beetle] / valge, baas | kraabitud [bark beetle] / valge, baas | kraabitud [bark beetle] / valge, baas | kraabitud [bark beetle] / valge, baas | |
| terasuurus [mm] | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| keskmine kulu 1 m² kohta [kg] | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | |
| pakendi katvus [m²] | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | |
| pakendi suurus [kg] | 25 | |||||||||
| MEHAANILISEKS PIHUSTAMISEKS | ||||||||||
| struktuur / värv | täisteraline [lamb] | |||||||||
| terasuurus [mm] | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||
| keskmine kulu 1 m² kohta [kg] | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| pakendi katvus [m²] | 13.0 | 10.0 | 8.0 | |||||||
| pakendi suurus [kg] | 20 | |||||||||
| RULLITAV JA MODELLEERITAV STRUKTUUR | ||||||||||
| struktuur / värv | rullitav / valge | modelleeritav / valge | ||||||||
| keskmine kulu 1 m² kohta [kg] | 1.5 | 2.0 | ||||||||
| pakendi katvus [m²] | 20.0 | 12.5 | ||||||||
| pakendi suurus [kg] | 20 | 25 | ||||||||
- Technical data sheet – solid and scratched structures
pdf | 397.07 KB | 564 downloads - Technical data sheet – for mechanical spraying
pdf | 311.87 KB | 467 downloads - Technical data sheet – roll structures
pdf | 312.64 KB | 397 downloads - Technical data sheet – modeled structure
pdf | 402.7 KB | 415 downloads - Declaration
pdf | 708.81 KB | 430 downloads
Arvustuse lisamiseks logi sisse.











Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.