Kirjeldus
Toote info
Kõverad on kasutusel spiraalkanalite ja lihtsate kanalite paigaldamiseks.
Toote kood | Tootenimi | EAN | Läbimõõt | Klass |
---|---|---|---|---|
BFS60-100 | põlv metallist, 60°- Ø100mm kummidega | 4750492001011 | 100 mm | M1;D |
BFS60-125 | põlv metallist, 60°- Ø125mm kummidega | 4750492001028 | 125 mm | M1;D |
BFS60-150 | põlv metallist, 60°- Ø150mm kummidega | 20000466 | 150 mm | M1;D |
BFS60-160 | põlv metallist, 60°- Ø160mm kummidega | 4750492001035 | 160 mm | M1;D |
BFS60-180 | põlv metallist, 60°- Ø180mm kummidega | 20003283 | 180 mm | M1;D |
BFS60-200 | põlv metallist, 60°- Ø200mm kummidega | 4750492001042 | 200 mm | M1;D |
BFS60-250 | põlv metallist, 60°- Ø250mm kummidega | 4750492210550 | 250 mm | M1;D |
BFS60-315 | põlv metallist, 60°- Ø315mm kummidega | 4750492210567 | 315 mm | M1;D |
BFS60-80 | põlv metallist, 60°- Ø80mm kummidega, pressitud | 20003276 | 80 mm | M1;D |
Tehnilised andmed
Tüüp | Ød nom [mm] |
rm [mm] |
l [mm] |
m [kg] |
BFS60-80* | 80 | 100 | 58 |
0,20 |
BFS60-100 | 100 | 100 | 58 | 0,29 |
BFS60-125 | 125 | 125 | 72 | 0,44 |
BFS60-150 | 150 | 150 | 87 | 0,63 |
BFS60-160 | 160 | 160 | 92 | 0,70 |
BFS60-180 | 180 | 180 | 104 | 0,85 |
BFS60-200 | 200 | 200 | 115 | 0,96 |
BFS60-250 | 250 | 250 | 144 | 1,1 |
BFS60-315 | 315 | 315 | 182 | 2,2 |