Kirjeldus
Toote info
Plastikust kontrollluugid PL on valmistatud kvaliteetsest ABS plastikust ning on disainitud kaasaegse ja dünaamilise disainiga. Neid on lihtne paigaldada ja kinnitada. Tänu nende funktsionaalsusele tagavad lihtsa juurdepääsu sidetele.
Toote kood | Tootenimi | EAN | Laius | Kõrgus | Sügavus |
---|---|---|---|---|---|
PL1515 | kontroll-luuk plastikust, 150x150mm | 4750492105078 | 150 mm | 150 mm | 20 mm |
PL1515A | kontroll-luuk plastikust, 150x150mm, antratsiit | 4750492011676 | 150 mm | 150 mm | 20 mm |
PL1520 | kontroll-luuk plastikust, 150x200mm | 4750492210444 | 150 mm | 200 mm | 20 mm |
PL2020 | kontroll-luuk plastikust, 200x200mm | 4750492105092 | 200 mm | 200 mm | 20 mm |
PL2020A | kontroll-luuk plastikust, 200x200mm, antratsiit | 4750492011683 | 200 mm | 200 mm | 20 mm |
PL2025 | kontroll-luuk plastikust, 200x250mm | 4750492105108 | 200 mm | 250 mm | 20 mm |
PL2030 | kontroll-luuk plastikust, 200x300mm | 4750492105115 | 200 mm | 300 mm | 20 mm |
PL3030 | kontroll-luuk plastikust, 300x300mm | 4750492105122 | 300 mm | 300 mm | 20 mm |
PL3030A | kontroll-luuk plastikust, 300x300mm, antratsiit | 4750492011690 | 300 mm | 300 mm | 20 mm |
PL4030 | kontroll-luuk plastikust, 400x300mm | 4750492219171 | 400 mm | 300 mm | 20 mm |
Tehnilised andmed
Tüüp | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
m [kg] |
PL1515 | 165 | 165 | 147 | 147 | 20 | 28 | 0,08 |
PL1520 | 165 | 215 | 147 | 197 | 20 | 28 | 0,09 |
PL2020 | 215 | 215 | 197 | 197 | 20 | 28 | 0,16 |
PL2025 | 215 | 265 | 197 | 247 | 20 | 28 | 0,18 |
PL2030 | 215 | 315 | 197 | 297 | 20 | 28 | 0,22 |
PL3030 | 315 | 315 | 297 | 297 | 20 | 28 | 0,30 |
PL4030 | 415 | 315 | 397 | 297 | 20 | 28 | 0,50 |
PL4040 | 415 | 415 | 397 | 397 | 20 | 28 | 0,60 |