Kirjeldus
Toote info
EUROPLAST toodetud N-seeria plastikust ventilatsioonirestid on valmistatud kvaliteetsest ABS plastikust, vastupidavad, vastupidavad temperatuuridele ja UV-kiirgusele. Võred on ette nähtud kasutamiseks dekoratiivsete ja funktsionaalsete elementidena sissepuhke- või väljatõmbeventilatsioonisüsteemi väljalaskeavades. Need on saadaval erinevates värvides ja suurustes. Ventilatsioonirestid on varustatud sääsevõrguga. Reste saab kasutada seintel või lagedel sise- ja välisviimistluseks. Saadaval on erinevaid mudeleid – kanaliühendusega või seinakinnitusega, standardversioonid või käsitsi reguleerimisega.
Toote kood | Tootenimi | EAN | Laius | Kõrgus | Läbimõõt |
---|---|---|---|---|---|
N10 | rest plastikust, 148x153mm | 4750492000281 | 153 mm | 148 mm | – |
N10A | rest plastikust, 148x153mm, antratsiit | 4750492011577 | 153 mm | 148 mm | – |
ND10 | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm | 4750492000304 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
ND10A | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, antratsiit | 4750492011614 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
ND10R | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, reguleeritav | 4750492000311 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
ND10RA | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, reguleeritav, antratsiit | 4750492011621 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
ND10RS | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, reguleeritav, hõbedane | 4750492020173 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
ND10RG | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, reguleeritav, kuld | 4750492020210 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
N10R | rest plastikust, 148x153mm, reguleeritav | 4750492000298 | 153 mm | 148 mm | – |
N10RA | rest plastikust, 148x153mm, reguleeritav, antratsiit | 4750492011584 | 153 mm | 148 mm | – |
Tehnilised andmed
Tüüp | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
m [kg] |
N10 | 153 | 148 | 111 | 95 | – | 100 | 91 | 18 | – | 0,07 |
N12 | 190 | 190 | 140 | 140 | – | 137 | 132 | 18 | – | 0,11 |
ND10 | 153 | 148 | 111 | 95 | 99 | – | – | 48 | 30 | 0,10 |
ND12 | 190 | 190 | 140 | 140 | 124 | – | – | 48 | 30 | 0,14 |
ND15 | 190 | 190 | 140 | 140 | 149 | – | – | 48 | 30 | 0,14 |