Pistikupesa maandus+USB A+A süvistatav antratsiis SysM
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Projektimüük
Kirjeldus
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Vahemik | Merten |
| Toote nimi | Süsteemi M lisad |
| Toote või komponendi tüüp | USB-laadija + pistikupesa |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Seadme esitusviis | Kinnitusraami ja katteplaadiga mehhanism |
| Seadme paigaldus | Süvistatav |
| Pistikupesade arv | 1 |
| Väljundpooluse konfiguratsioon | 2P + E |
| Väljundi standard | Schuko |
| Katte tüüp | Lastekaitsega |
| nimivool | 16 A |
| USB-toiteallika tüüp | USB tüüp A + A |
| Integreeritud pistiku tüüp | 1 pistikupesa 250 V AC , maksimaalne koormusvool: 16 A 2 USB-pesa 5 V DC , maksimaalne koormusvool: 2.4 A |
| Sisendvõimsus | 12 W |
| Paigaldustugi | CEE60 paigalduskarp |
| Maanduskaabli asend | 0° sirge asend |
| Kinnitusrežiim | Poldid ja klambrid |
| Värvi varjund | antratsiit ( RAL 7024) |
| Pinna viimistlus | Matt |
| Pinnatöötlus | värvitud |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur | −20…60 °C |
| Kaitse tüüp | Automaatne taaskäivitamine pärast maandumisviga või põhitoite kadumist. Aku laadimiskaitse Termiline kaitse 1 väline kaitselüliti Lühise vastu Automaatne ülekoormuskaitse |
| Välisõhu töötemperatuur | −5…35 °C |
| Eluaeg tsüklitena | 30000 tsüklid |
| Ühendused – terminalid | Kruvitud klemmid |
| Terminalide arv | 3 |
| Kaablite arv | 2 |
| Kinnitusliitmiku võimsus | 1,5…2,5 mm² jaoks jäik kaabel(d) 1,5…2,5 mm² jaoks niitidega kaabel(d) |
| Materjal | Termoplastid PC (polükarbonaat): korpus |
| Traadi eemaldamise pikkus | 11 mm |
| Kõrgus | 71 mm |
| Laius | 71 mm |
| Sügavus | 44 mm |
| Paigaldamise sügavus | 32 mm |
| Netokaal | 0,092 kg |
| Standardid | IEC 60884-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 DIN VDE 0620-1 |
| Toote sertifikaadid | VDE CB KEMA-KEUR NEMKO SEMKO FIMKO |
| IK kaitseaste | IK04 |
| IP kaitseaste | IP20 |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Keskkonnaomadused | Kasutamiseks siseruumides Tavaline keskkond |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi tüüp 1 | PCE |
| Ühikute arv pakendis 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,700 cm |
| Pakendi laius 1 | 7,600 cm |
| Pakendi pikkus 1 | 7,800 cm |
| Pakendi kaal 1 | 116,000 g |
| Pakendi tüüp 2 | CAR |
| Ühikute arv pakendis 2 | 80 |
| Pakendi kõrgus 2 | 31,000 cm |
| Pakendi laius 2 | 33,600 cm |
| Pakendi pikkus 2 | 40,900 cm |
| Pakendi kaal 2 | 9,776 kg |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.