Kirjeldus
PAROC WAS 50t on kerge klaaskiudlooriga (lambda 0,034W/mK) kaetud seinaisolatsiooniplaat, mis on mõeldud kergelt tuulutatavatele fassaadidele (nt tellisfassaadidele) kõikides tulekindlusklassides. Õhukesi plaate kasutatakse tuulekaitsena kahekihilistes isolatsioonipaigaldistes koos madala tihedusega soojustusega ning pakse plaate ühekihilistes soojustuspaigaldistes.
Naturaalset värvi pinnakate hoiab ära pinna erosiooni, hõlbustab õhukeste ja suurte plaatide käsitlemist ning parandab esteetikat ehituse ajal.
Kahekihilise paigalduse puhul saab vältida kattuvaid vuuke ja seeläbi vältida soojustuskihti läbivate õhuvahede teket.
Ühekihilise paigalduse puhul käsitletakse nii tuuletõket kui ka soojusisolatsiooni ühes paigalduses.
MÕÕDUD | ||
---|---|---|
Laius x Pikkus | 600 x 1200 mm | Vastavalt EN 822 |
Paksus | 30 – 150 mm | Vastavalt EN 823 |
Muud mõõtmed | Muud suurused saadaval nõudmisel. | |
OMADUSED | ||
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
---|---|---|
PÕLEMISOMADUSED | ||
Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
SOOJUSOMADUSED | ||
Soojuspüsivus | https://paroc.com/thermal-resistance-table | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Soojusjuhtivus λD | 0,034 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Paksuse lubatud piirhälve, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Õhu takistus AFR | 10 kPa·s/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Õhu läbilaskvus tegur, ℓ | 75 × 10⁻⁶ m³/m·Pa·s | EN 29053 |
NIISKUSOMADUSED | ||
Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Veeauru MU, μ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
HELIOMADUSED | ||
Helineelduvus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
MEHHAANILISED OMADUSED | ||
Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Punktkoormus PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
VÄLJALASE | ||
Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
Tulekaitseomaduste püsivus sõltuvalt kuumisest, ilmastikust ja vananemisest: Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | ||
Vastupidavus kuumusele, ilmastikule, igandumisele/kokku vajumisele: Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. |