Kivivill PAROC SSB 2T
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Sammumüra summutav plaat PAROC SSB 2t on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud kasutamiseks helisummutuskihina ujuvpõrandatel. Sammumüra summutava isolatsiooniplaadi kiud on peamiselt horisontaalsuunalised, erinevalt näiteks katuse- või põrandaplaatidest. Kiudude horisontaalsuund tagab väiksema dünaamilise jäikuse, mis omakorda tähendab paremat heliisolatsiooni. Toote survepinge on 40 kPa, mis tähendab, et plaat suudab paigaldamisel ja kasutamisel taluda koormust 4000 kg/m2 . Toodet PAROC SSB 2t saab kasutada nii betoon- kui puitstruktuuridel. Sammumüra summutav plaat on kaetud läbipaistva klaaskiudkihiga.
Toote mõõtmed
| LAIUS x PIKKUS | PAKSUS | STANDARD |
|---|---|---|
| 1200 x 1800 mm | 30, 50 mm | Vastavalt EN 822 / EN 823 |
Toote omadused
| OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
|---|---|---|
| MÕÕTMETE PÜSIVUS | ||
| Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Toote omadused
| OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
|---|---|---|
| PÕLEMISOMADUSED | ||
| Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
| SOOJUSOMADUSED | ||
| Soojuspüsivus | Link | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Soojusjuhtivus λD | 0,037 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Õhu takistus AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
| NIISKUSOMADUSED | ||
| Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Veeauru MU, μ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
| Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
| HELIOMADUSED | ||
| Helineelduvus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
| Kokkusurutavus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| MEHHAANILISED OMADUSED | ||
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | 40 kPa | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Punktkoormus PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
| Pehme plaat sammumüra summutamiseks | ||
| VÄLJALASE | ||
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
| Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
| TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
| Tulekaitseomaduste püsivus | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | |
| Vastupidavus kuumusele, ilmastikule, igandumisele/kokku vajumisele | Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. | |
| VÄLJANÄGEMINE | ||
| Kattekiht | Glass fibre tissue | |
Lisainfo
| Valige paksus | 30, 50 |
|---|---|
| Valige ühik | alus, pakk |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.