Kirjeldus
Katuseplaat PAROC ROS 70 on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud kasutamiseks nii vanemate kui ka uute lamekatuste pealiskihina. Katusesoojustusplaat pakub tugevat, vastupidavat ja tulekindlat aluskihti enamikele lamekatuse kattematerjalidele, aga täidab samas ka soojusisolatsiooni ja kandva kihi ülesandeid renoveeritavatel objektidel. Toote survepinge on 70 kPa.
MÕÕDUD | ||
---|---|---|
Laius x Pikkus | Paksus | Standard |
1200 x 1800 mm | 40 – 160 mm | EN 822 / EN 823 |
Muud suurused: 1200 x 600, 1200 x 900, 1800 x 600 mm (saadaval nõudmisel, sobib kõigile toodetele) |
OMADUSED | ||
---|---|---|
Omadus | Väärtus | Standard |
Mõõtmete stabiilsus (DS(70,90)) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
OMADUS | VÄÄRTUS | STANDARD |
---|---|---|
PÕLEMISOMADUSED | ||
Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
SOOJUSOMADUSED | ||
Soojuspüsivus | Link | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Soojusjuhtivus λD | 0,039 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162) |
Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Õhu takistus AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Kivivillaga isoleeritud lamekatused annavad parema tagatise suurte tuleõnnetuste korral. | ||
NIISKUSOMADUSED | ||
Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 12087 |
Veeauru MU, μ | 1 | EN 12086 |
Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Kivivillaga soojustatud lamekatused hoiavad niiskust ja kuivavad vastavalt ilmastikuoludele. | ||
HELIOMADUSED | ||
Helineelduvus | NPD | EN ISO 354 |
Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 29052-1 |
Kokkusurutavus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
MEHHAANILISED OMADUSED | ||
Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | 70 kPa | EN 826 |
Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 826 |
Punktkoormus PL(5) | 650 N | EN 12430 |
Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | 10 kPa | EN 1607 |
VÄLJALASE | ||
Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 1606 |
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused näitavad, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. |