Kirjeldus
Katuseplaat PAROC ROS 50 on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud kasutamiseks nii vanematel kui ka uutel lamekatustel kandva soojustuskihina. Katusesoojustusplaat pakub tugevat, vastupidavat ja tulekindlat aluskihti enamikele lamekatuse kattematerjalidele, aga täidab samas ka soojusisolatsiooni ja kandva kihi ülesandeid renoveeritavatel objektidel. soojustusmaterjali PAROC ROS 50 kasutatakse betoon- ning lainjatel teraskonstruktsioonidel ühekihilise soojustusena. Soojustuskihi paksus peaks jääma alla 150 mm. Toote survepinge on 50 kPa.
MÕÕDUD | ||
---|---|---|
Laius x Pikkus | Paksus | Standard / Märkus |
1200 x 1800 mm | 40 – 150 mm | EN 822 / EN 823 |
Koormuse arvutamiseks mõeldud kaal: 130 kg/m³ |
MÕÕTMETE PÜSIVUS | ||
---|---|---|
Omadus | Väärtus | Standard |
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
OMADUS | VÄÄRTUS | STANDARD / SELGITUS |
---|---|---|
PÕLEMISOMADUSED | ||
Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
SOOJUSOMADUSED | ||
Soojuspüsivus | Link | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Soojusjuhtivus λD | 0,038 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162) |
Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 823 |
Õhu takistus AFR | NPD | EN 29053 |
NIISKUSOMADUSED | ||
Lühiaegne vee imendumine WS (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
Pikaaegne vee imendumine WL(P) (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 12087 |
Veeauru mu-tegur μ | 1 | EN 12086 |
Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Kivivillaga soojustatud lamekatused hoiavad niiskust ja kuivavad vastavalt ilmastikuoludele. | ||
HELIOMADUSED | ||
Helineelduvus | NPD | EN ISO 354 |
Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 29052-1 |
MEHHAANILISED OMADUSED | ||
Surverõhk 10% deformatsiooni juures (CS(10), σ10) | 50 kPa | EN 826 |
Survejõud (CS(Y), σm) | NPD | EN 826 |
Punktkoormus (PL(5)) | 450 N | EN 12430 |
Esiküljega ristloodis pingetugevus (TR, σmt) | NPD | EN 1607 |
Kokkusurutavus (CP) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
VÄLJALASE | ||
Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
Voolavus kokkusurumisel (CC(i1/i2/y)σc,Xct) | NPD | EN 1606 |
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
Tulekaitseomaduste püsivus: Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. Vastupidavus kuumusele, ilmastikule ja igandumisele: Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. |