Kirjeldus
Katuseplaat PAROC ROS 40g on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud kasutamiseks nii vanematel kui ka uutel ventileeritud lamekatustel kandva soojustuskihina. Katusesoojustusplaat pakub tugevat, vastupidavat ja tulekindlat aluskihti jäikadele pealmistele isolatsioonikihtidele, aga täidab samas ka soojusisolatsiooni ja kandva kihi ülesandeid renoveeritavatel objektidel. Lamekatusele sobiv katuseplaat valitakse toote mehaaniliste omaduste ja soojusjuhtivuse põhjal. Toote PAROC ROS 40g survepinge on 40 kPa. Plaadi pealispinnal olevad ventilatsiooniavad peavad paigaldamisel ülespoole jääma. Need võimaldavad kogu katusekonstruktsioonil pidevalt tuulduda.
MÕÕDUD | ||
---|---|---|
Laius x Pikkus | Paksus | Standard |
1200 x 1800 mm | 80 – 180 mm | EN 822 / EN 823 |
900 x 1200 mm | 80 – 180 mm | EN 822 / EN 823 |
MÕÕTMETE PÜSIVUS | ||
---|---|---|
Omadus | Väärtus | Standard |
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
OMADUS | VÄÄRTUS | STANDARD / SELGITUS |
---|---|---|
PÕLEMISOMADUSED | ||
Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
Kivivillaga isoleeritud lamekatused annavad parema tagatise suurte tuleõnnetuste korral. | ||
SOOJUSOMADUSED | ||
Soojuspüsivus | Link | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Soojusjuhtivus λD | 0,037 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162) |
Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 823 |
Õhu takistus AFR | NPD | EN 29053 |
NIISKUSOMADUSED | ||
Lühiaegne vee imendumine WS (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
Pikaaegne vee imendumine WL(P) (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 12087 |
Veeauru mu-tegur μ | 1 | EN 12086 |
Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
HELIOMADUSED | ||
Helineelduvus | NPD | EN ISO 354 |
Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 29052-1 |
MEHHAANILISED OMADUSED | ||
Surverõhk 10% deformatsiooni juures (CS(10), σ10) | 40 kPa | EN 826 |
Survejõud (CS(Y), σm) | NPD | EN 826 |
Punktkoormus (PL(5)) | 350 N | EN 12430 |
Esiküljega ristloodis pingetugevus (TR, σmt) | NPD | EN 1607 |
Kokkusurutavus (CP) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
VÄLJALASE | ||
Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
Voolavus kokkusurumisel (CC(i1/i2/y)σc,Xct) | NPD | EN 1606 |
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
Tulekaitseomaduste püsivus: Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. Vastupidavus kuumusele, ilmastikule ja igandumisele: Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. |