Kirjeldus
Katuseplaat PAROC ROB 60gt on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud kasutamiseks nii vanemate kui ka uute ventileeritud lamekatuste pealiskihina. Katusesoojustusplaat pakub tugevat, vastupidavat ja tulekindlat aluskihti enamikele lamekatuse kattematerjalidele, aga täidab samas ka soojusisolatsiooni ja kandva kihi ülesandeid renoveeritavatel objektidel. Plaadi tagaküljel olevad ventilatsioonisooned peavad paigaldamisel allapoole jääma. Need võimaldavad kogu katusekonstruktsioonil pidevalt tuulduda. Katuseplaat on kaetud läbipaistva klaaskiudkihiga.
OMADUS | VÄÄRTUS | STANDARD / SELGITUS |
---|---|---|
MÕÕDUD | ||
Laius x Pikkus | 1200 × 1800 mm 900 × 1200 mm | EN 822 |
Paksus | 17 – 30 mm | EN 823 |
Muud suurused saadaval nõudmisel: 1200 × 600, 1200 × 900, 1800 × 600 mm sobivad kõikidele paksustele. | ||
MÕÕTMETE PÜSIVUS | ||
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril ja niiskusastmel, DS(70,90) | ≤ 1% | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
OMADUS | VÄÄRTUS | STANDARD / SELGITUS |
---|---|---|
PÕLEMISOMADUSED | ||
Tuletundlikkus, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
SOOJUSOMADUSED | ||
Soojuspüsivus | Vaata tabelit | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Soojusjuhtivus λD | 0,038 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162) |
Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 823 |
Õhu takistus AFR | NPD | EN 29053 |
Õhu läbilaskvus tegur, ℓ | 15 × 10⁻⁶ m³/m²·s·Pa | – |
Kui kasutatakse kahte isolatsioonikihti, välditakse läbivaid vuuke. | ||
NIISKUSOMADUSED | ||
Lühiaegne vee imendumine WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
Pikaaegne vee imendumine WL(P) | ≤ 3 kg/m² | EN 12087 |
Veeauru läbilaskvus MU, μ | 1 | EN 12086 |
Veeauru takistus Z | NPD | – |
HELIOMADUSED | ||
Helineelduvus | NPD | EN ISO 354 |
Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 29052-1 |
Kokkusurutavus | NPD | – |
MEHHAANILISED OMADUSED | ||
Surverõhk CS(10), σ10 | 60 kPa | EN 826 |
Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 826 |
Punktkoormus PL(5) | 600 N | EN 12430 |
Ristloodis pingetugevus TR, σmt | 10 kPa | EN 1607 |
VÄLJALASE | ||
Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
SURVETUGEVUSE PÜSIVUS AJAS | ||
Voolavus kokkusurumisel | NPD | EN 1606 |
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
Kivivilla tule- ja soojusomadused ei muutu aja jooksul. Euroklass ja soojusomadused püsivad tänu stabiilsele kiustruktuurile ning keemilisele koostisele. |