Kirjeldus
Katuseplaat PAROC ROB 60 on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud kasutamiseks nii vanemate kui ka uute lamekatuste pealiskihina. Katusesoojustusplaat pakub tugevat, vastupidavat ja tulekindlat aluskihti enamikele lamekatuse kattematerjalidele, aga täidab samas ka soojusisolatsiooni ja kandva kihi ülesandeid renoveeritavatel objektidel. Toote survepinge on 60 kPa.
OMADUS | VÄÄRTUS | STANDARD / SELGITUS |
---|---|---|
MÕÕDUD | ||
Laius × Pikkus | 1200 × 1800 mm 900 × 1200 mm | EN 822 |
Paksus | 20 – 30 mm | EN 823 |
Muud suurused saadaval nõudmisel: 1200 × 600, 1200 × 900, 1800 × 600 mm sobivad kõikidele paksustele. | ||
MÕÕTMETE PÜSIVUS | ||
Mõõtmete stabiilsus temperatuuril ja niiskusastmel, DS(70,90) | ≤ 1% | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Omadus | Väärtus | Vastavalt |
---|---|---|
PÕLEMISOMADUSED | ||
Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
SOOJUSOMADUSED | ||
Soojuspüsivus | https://paroc.com/thermal-resistance-table | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Soojusjuhtivus λD | 0,038 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Õhu takistus AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Õhu läbilaskvus tegur, ℓ | 15 x 10⁻⁶ m³/m²Pa*s | EN 29053 |
Õhu läbilaskvus [*10⁻⁶ m²/Pa*s] on orienteeruv keskmine väärtus. DoP-s deklareeritud väärtus on õhuvoolu takistus AFr [kPa*s/m²], mis on minimaalne väärtus. | ||
NIISKUSOMADUSED | ||
Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Veeauru MU, μ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
HELIOMADUSED | ||
Helineelduvus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Kokkusurutavus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
MEHHAANILISED OMADUSED | ||
Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | 60 kPa | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Punktkoormus PL(5) | 600 N | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12430) |
Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | 10 kPa | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
VÄLJALASE | ||
Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
Tulekaitseomaduste püsivus sõltuvalt kuumisest, ilmastikust ja vananemisest: Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | ||
Vastupidavus kuumusele, ilmastikule, igandumisele/kokku vajumisele: Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. |