Kivivill PAROC INVENT 80 N3 N1
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
PAROC InVent 80 N3/N1 on mittepõlev kivivillaplaat ventilatsioonikanalite müra ja soojusisolatsiooniks.
| MÕÕDUD | ||
|---|---|---|
| Laius x Pikkus | Paksus | Standard |
| 600 x 1200 mm | 30 – 100 mm | EN 822 |
| 1200 x 1800 mm | 50 – 100 mm | EN 823 |
| OMADUSED | ||
| Omadus | Väärtus | Vastavalt |
| Maksimum töötemperatuur – mõõtmete stabiilsus | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |
| OMADUSED | ||
|---|---|---|
| Omadus | Väärtus | Vastavalt |
| PÕLEMISOMADUSED | ||
| Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| Kestev hõõgumine | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| SOOJUSOMADUSED | ||
| Soojusjuhtivus 10 °C juures, λ10 | 0,035 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Mõõdud ja tolerants | T5 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823) |
| NIISKUSOMADUSED | ||
| Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609) |
| Veeauru | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086) |
| Kloriidi ioonid, Cl- | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
| HELIOMADUSED | ||
| Helineelduvus | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
| Praktiline helisummutuskoefitsient | Sõltub tihedusest | – |
| MEHHAANILISED OMADUSED | ||
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826) |
| VÄLJALASE | ||
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
| Kestvus tuletundlikkuse vananedes | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | |
| Kestvus kõrgel temperatuuril | Kivivilla tulepüsivus ei halvene kõrgel temperatuuril. Euroklass sõltub orgaanilisest osast, mis jääb samaks või väheneb temperatuuril. | |
| Soojustakistus vananemise vastu | Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum täidetud ümbritseva gaasiga. | |
| VÄLJANÄGEMINE | ||
| Kattekiht | Klaaskiudmatt (ühelt poolt must, teiselt poolt hall) | |
Lisainfo
| Valige mõõt | 600 x 1200, 1200 x 1800 |
|---|---|
| Valige ühik | alus, pakk |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.