Kivivill PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat on mittepõlev kivivillamatt torude kondentsi ja soojusisolatsiooniks.
| Laius (mm) | Pikkus (mm) | Paksus (mm) |
|---|---|---|
| 1000 | 10000 | 20 |
| 1000 | 9000 | 25 |
| 1000 | 8000 | 30 |
| 1000 | 6000 | 40 |
| 1000 | 5000 | 50 |
| 1000 | 4000 | 60 |
| 1000 | 3500 | 70 |
| 1000 | 3000 | 80 |
| 1000 | 2500 | 90 |
| 1000 | 2500 | 100 |
| Omadus | Väärtus | Standard / Märkus |
|---|---|---|
| Põlemisomadused | ||
| Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| Kestev hõõgumine | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Soojusomadused | ||
| Soojusjuhtivus 10 °C juures, λ10 | 0,038 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Soojusjuhtivus 50 °C juures, λ50 | 0,047 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Soojusjuhtivus 100 °C juures, λ100 | 0,059 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Soojusjuhtivus 150 °C juures, λ150 | 0,074 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Soojusjuhtivus 200 °C juures, λ200 | 0,091 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Soojusjuhtivus 250 °C juures, λ250 | 0,110 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Mõõdud ja tolerants | T4 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823) |
| Niiskusomadused | ||
| Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609) |
| Veeauru läbilaskvus | MV2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086) |
| Kloriidi ioonid, Cl- | < 10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
| Heliomadused | ||
| Helineelduvus | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
| Mehaanilised omadused | ||
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures, CS(10), σ10 | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826) |
| Väljalase | ||
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Tule- ja kuumusomaduste püsivus | ||
| Kestvus tuletundlikkuse vananedes | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | |
| Kestvus tuletundlikkuse vastu kõrgel temperatuuril | Kivivilla tulepüsivus ei halvene kõrgel temperatuuril. Euroclass klassifikatsioon on seotud orgaanilise osaga, mis jääb samaks või väheneb kõrgel temperatuuril. | |
| Soojustakistus vananemise vastu | Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. | |
Lisainfo
| Valige ühik | alus, pakk |
|---|---|
| Valige pikkus | 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 8000, 9000, 10000 |
| Valige paksus | 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.