Kirjeldus
Laesoojustuslamell PAROC CGL 20cy on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud nii vanemate kui uute keldrilagede soojustamiseks. Laesoojustuslamelliga saab hõlpsalt keldrilagesid soojustada, parandades ruumide helikindlust ja korrustevahelist tulekindlust. Servatud külgedega liimitud soojustuslamell moodustab laepinnale struktuurse aluskihi. Soojustuslamelli pealispind on kaetud alusvärviga, mis muudab põhivärvi pealekandmise lihtsamaks. Pealispinna saab viimistleda pihustatava värviga.
MÕÕDUD | ||
---|---|---|
LAIUS X PIKKUS | PAKSUS | STANDARDID |
200 x 1200 mm | 50 – 200 mm | Vastavalt EN 822, EN 823 |
OMADUSED | ||
---|---|---|
OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril ja niiskusastmel, DS(70,90) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
---|---|---|
PÕLEMISOMADUSED | ||
Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
SOOJUSOMADUSED | ||
Soojuspüsivus | https://paroc.com/thermal-resistance-table | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Soojusjuhtivus λD | 0,037 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Õhu takistus AFR | 10 kPa*s/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
NIISKUSOMADUSED | ||
Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Veeauru MU, μ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
HELIOMADUSED | ||
Helineelduvus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
MEHHAANILISED OMADUSED | ||
Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Survejõud CS(Y), σm | 20 kPa | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Punktkoormus PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | 20 kPa | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Kokkusurutavus CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
VÄLJALASE | ||
Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | ||
Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. |