Kirjeldus
Toote info
Fleksibelsed alumiiniumist õhukanalid on kasutusel ventilatsiooni-, konditsioneerimise, väljatõmbeõhupuhaste või muude õhujagamissüsteemide elementide ühendamiseks. Nüüd uue GC seeriaga on paigaldus veelgi kiirem ja mugavam, kuna need on varustatud välimiste hülsikutega – lihtne paigaldada ilma klambriteta, tööriistade või teibita. Painduv õhukanal on valmistatud lainelisest alumiiniumist, kuid otsikud on tsingitud terasest. Õhukanalid on saadaval erinevates läbimõõtudes ja erineva pikkusega.
Toote kood | Tootenimi | EAN | Pikkus | Läbimõõt |
---|---|---|---|---|
GC100-0.5-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø100mm-0.5m, naissoost varrukad | 4750492017654 | 0,5 m | 100 mm |
GC100-1.5-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø100mm-1.5m, naissoost varrukad | 4750492017661 | 1,5 m | 100 mm |
GC100-1-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø100mm-1m, naissoost varrukad | 4750492017678 | 1 m | 100 mm |
GC125-0.5-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø125mm-0.5m, naissoost varrukad | 4750492017685 | 0,5 m | 125 mm |
GC125-1.5-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø125mm-1.5m, naissoost varrukad | 4750492017692 | 1,5 m | 125 mm |
GC125-1-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø125mm-1m, naissoost varrukad | 4750492017708 | 1 m | 125 mm |
GC160-0.5-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø160mm-0.5m, naissoost varrukad | 4750492017715 | 0,5 m | 160 mm |
GC160-1.5-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø160mm-1.5m, naissoost varrukad | 4750492017739 | 1,5 m | 160 mm |
GC160-1-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø160mm-1m, naissoost varrukad | 4750492017722 | 1 m | 160 mm |
GC200-0.5-FF | painduv alumiinium ühendus, Ø200mm-0.5m, naissoost varrukad | 4750492017746 | 0,5 m | 200 mm |
Tehnilised andmed
Tüüp | Ød nom [mm] |
lmin [mm] |
lmax [mm] |
rm [mm] |
m [kg] |
GC100-0.5 FF | 100 | 250 | 500 | 110 | 0,27 |
GC100-1 FF | 100 | 450 | 1000 | 110 | 0,38 |
GC100-1.5 FF | 100 | 700 | 1500 | 110 | 0,49 |
GC125-0.5 FF | 125 | 250 | 500 | 138 | 0,34 |
GC125-1 FF | 125 | 450 | 1000 | 138 | 0,47 |
GC125-1.5 FF | 125 | 700 | 1500 | 138 | 0,60 |
GC160-0.5 FF | 160 | 250 | 500 | 175 | 0,43 |
GC160-1 FF | 160 | 450 | 1000 | 175 | 0,59 |
GC160-1.5 FF | 160 | 700 | 1500 | 175 | 0,76 |
GC200-0.5 FF | 200 | 250 | 500 | 255 | 0,54 |
GC200-1 FF | 200 | 450 | 1000 | 255 | 0,74 |
GC200-1.5 FF | 200 | 700 | 1500 | 255 | 0,94 |