Kirjeldus
Kasutatakse elektriseadmete juhtimis-, mõõtmis- ja signalisatsiooniahelates. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Välispaigaldusel on vajalik kaitse päikesekiirte eest.
Tooteinfo (8)
Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20075473 | 7G1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 210 | 1000921 | |
20076632 | 12X1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 330 | 1000921 | |
20075495 | 7G2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Valge | 300 | 1000921 | |
20076634 | 12X2,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 490 | 1000921 | |
20076636 | 19X1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 480 | 1000921 | |
20076637 | 19X2,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 730 | 1000921 | |
20076638 | 27X1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 670 | 1000921 | |
20076639 | 37X1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Valge | 890 | 1000921 |
Konstruktsioon
Voolujuhi materjal | Vask |
---|---|
Juhi pind | Paljas |
Juhi isolatsioonimaterjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
Välismantli materjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
Kasutusomadused
Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
---|---|
Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 160 |
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
UV-kindel | Jah |
Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
Painderaadius (loogika) | 10x OD |
Põlemisomadused
Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
---|---|
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
UV kindel | Jah |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (8)
Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
---|---|---|---|---|---|
20075473 | 7G1,5 | 12 | 210 | 12.1 | |
20076632 | 12X1,5 | 15 | 330 | 12.1 | |
20075495 | 7G2,5 | 14 | 300 | 7.41 | |
20076634 | 12X2,5 | 18 | 490 | 7.41 | |
20076636 | 19X1,5 | 18 | 480 | 12.1 | |
20076637 | 19X2,5 | 21 | 730 | 7.41 | |
20076638 | 27X1,5 | 21 | 670 | 12.1 | |
20076639 | 37X1,5 | 24 | 890 | 12.1 |