Kirjeldus
Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima vahelduvvoolupingega 750V või alalisvoolupingega 1000V. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike.
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (10)
Tootenr. | Juhi nimiristlõige [mm²] | Soone värv | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] | DoP nr. | Tooteleht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20272102 | 1.5 | Roheline-kollane | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1008098 | |
20272105 | 1.5 | Sinine | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1008098 | |
20272104 | 1.5 | Pruun | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1008098 | |
20272106 | 1.5 | Hall | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1008098 | |
20272101 | 1.5 | Must | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1008098 | |
20272107 | 2.5 | Roheline-kollane | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1008098 | |
20272109 | 2.5 | Sinine | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1008098 | |
20272108 | 2.5 | Pruun | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1008098 | |
20272100 | 2.5 | Hall | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1008098 | |
20272103 | 2.5 | Must | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1008098 |
Kasutusomadused
Nimipinge U0 [V] | 450 |
---|---|
Nimipinge U [V] | 750 |
Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
Min. käsitlustemperatuur [°C] | -25 |
Painderaadius (loogika) | 8x OD |
Põlemisomadused
Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
---|---|
Halogeenivaba | Jah |
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
Happesus vastavalt EN 13501-6 | a2 |