Kirjeldus
Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima vahelduvvoolupingega 750V või alalisvoolupingega 1000V.
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (13)
Tootenr. | Juhi nimiristlõige [mm²] | Soone värv | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] | DoP nr. | Tooteleht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20075019 | 1.5 | Roheline-kollane | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20075154 | 1.5 | Sinine | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20079339 | 1.5 | Pruun | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20075152 | 1.5 | Hall | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20229860 | 1.5 | Oranž | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20229818 | 1.5 | Valge | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20075567 | 1.5 | Must | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20230051 | 1.5 | Purpurne/violetne | 3 | 20 | 12.1 | 14 | 1000770 | |
20075771 | 2.5 | Roheline-kollane | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1000770 | |
20075150 | 2.5 | Sinine | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1000770 | |
20075025 | 2.5 | Pruun | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1000770 | |
20075148 | 2.5 | Hall | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1000770 | |
20075023 | 2.5 | Must | 4 | 32 | 7.41 | 19 | 1000770 |
Kasutusomadused
Nimipinge U0 [V] | 450 |
---|---|
Nimipinge U [V] | 750 |
Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
Min. käsitlustemperatuur [°C] | -25 |
Painderaadius (loogika) | 8x OD |
Põlemisomadused
Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
---|---|
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |