Kirjeldus
Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike.
Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (34)
Tootenr. | Juhi nimiristlõige [mm²] | Soone värv | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] | DoP nr. | Tooteleht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20218906 | 6 | Roheline-kollane | 5 | 65 | 3.3 | 31 | 1003397 | |
20218908 | 6 | Sinine | 5 | 65 | 3.3 | 31 | 1003397 | |
20218913 | 10 | Roheline-kollane | 7 | 110 | 1.91 | 41 | 1003397 | |
20218909 | 6 | Pruun | 5 | 65 | 3.3 | 31 | 1003397 | |
20218915 | 10 | Sinine | 7 | 110 | 1.91 | 41 | 1003397 | |
20218907 | 6 | Must | 5 | 65 | 3.3 | 31 | 1003397 | |
20218914 | 10 | Must | 7 | 110 | 1.91 | 41 | 1003397 | |
20218919 | 16 | Roheline-kollane | 8 | 160 | 1.21 | 55 | 1003397 | |
20218921 | 16 | Sinine | 8 | 160 | 1.21 | 55 | 1003397 | |
20218920 | 16 | Must | 8 | 160 | 1.21 | 55 | 1003397 | |
20218925 | 25 | Roheline-kollane | 10 | 250 | 0.78 | 72 | 1003397 | |
20218927 | 25 | Sinine | 10 | 250 | 0.78 | 72 | 1003397 | |
20218926 | 25 | Must | 10 | 250 | 0.78 | 72 | 1003397 | |
20218931 | 35 | Roheline-kollane | 11 | 340 | 0.554 | 88 | 1003397 | |
20218933 | 35 | Sinine | 11 | 340 | 0.554 | 88 | 1003397 | |
20218934 | 50 | Roheline-kollane | 13 | 480 | 0.386 | 105 | 1003397 | |
20218932 | 35 | Must | 11 | 340 | 0.554 | 88 | 1003397 | |
20218937 | 70 | Roheline-kollane | 14 | 680 | 0.272 | 133 | 1003397 | |
20218936 | 50 | Sinine | 13 | 480 | 0.386 | 105 | 1003397 | |
20218935 | 50 | Must | 13 | 480 | 0.386 | 105 | 1003397 | |
20218939 | 70 | Sinine | 14 | 680 | 0.272 | 133 | 1003397 | |
20218938 | 70 | Must | 14 | 680 | 0.272 | 133 | 1003397 | |
20218940 | 95 | Roheline-kollane | 17 | 900 | 0.206 | 159 | 1003397 | |
20218941 | 95 | Must | 17 | 900 | 0.206 | 159 | 1003397 | |
20218942 | 120 | Roheline-kollane | 19 | 1200 | 0.161 | 182 | 1003397 | |
20218943 | 120 | Must | 19 | 1200 | 0.161 | 182 | 1003397 | |
20218944 | 150 | Roheline-kollane | 21 | 1400 | 0.129 | 208 | 1003397 | |
20218945 | 150 | Must | 21 | 1400 | 0.129 | 208 | 1003397 | |
20218946 | 185 | Roheline-kollane | 24 | 1800 | 0.106 | 236 | 1003397 | |
20218947 | 185 | Must | 24 | 1800 | 0.106 | 236 | 1003397 | |
20218948 | 240 | Roheline-kollane | 27 | 2400 | 0.0801 | 278 | 1003397 | |
20218949 | 240 | Must | 27 | 2400 | 0.0801 | 278 | 1003397 | |
20218950 | 300 | Roheline-kollane | 30 | 3000 | 0.0641 | 316 | 1003397 | |
20218951 | 300 | Must | 30 | 3000 | 0.0641 | 316 | 1003397 |
Kasutusomadused
Nimipinge U0 [V] | 450 |
---|---|
Nimipinge U [V] | 750 |
Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
Min. käsitlustemperatuur [°C] | -25 |
Painderaadius (loogika) | 8x OD |
Põlemisomadused
Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
---|---|
Halogeenivaba | Jah |
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Cca |
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s1 |
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d1 |
Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |