Kirjeldus
Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike.
Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (27)
Tootenr. | Juhi nimiristlõige [mm²] | Soone värv | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] | DoP nr. | Tooteleht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20215736 | 6 | Roheline-kollane | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1002607 | |
20215734 | 6 | Sinine | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1002607 | |
20215733 | 6 | Pruun | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1002607 | |
20215735 | 6 | Must | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1002607 | |
20215751 | 10 | Roheline-kollane | 7 | 120 | 1.83 | 41 | 1002607 | |
20215754 | 10 | Sinine | 7 | 120 | 1.83 | 41 | 1002607 | |
20215753 | 10 | Must | 7 | 120 | 1.83 | 41 | 1002607 | |
20215794 | 16 | Roheline-kollane | 8 | 170 | 1.15 | 55 | 1002607 | |
20215792 | 16 | Sinine | 8 | 170 | 1.15 | 55 | 1002607 | |
20215787 | 16 | Must | 8 | 170 | 1.15 | 55 | 1002607 | |
20215785 | 25 | Roheline-kollane | 10 | 270 | 0.727 | 72 | 1002607 | |
20215788 | 25 | Sinine | 10 | 270 | 0.727 | 72 | 1002607 | |
20215786 | 25 | Must | 10 | 270 | 0.727 | 72 | 1002607 | |
20215817 | 35 | Roheline-kollane | 11 | 360 | 0.524 | 88 | 1002607 | |
20215826 | 35 | Sinine | 11 | 360 | 0.524 | 88 | 1002607 | |
20215818 | 35 | Must | 11 | 360 | 0.524 | 88 | 1002607 | |
20215819 | 50 | Roheline-kollane | 12 | 490 | 0.387 | 105 | 1002607 | |
20215827 | 50 | Sinine | 12 | 490 | 0.387 | 105 | 1002607 | |
20215820 | 50 | Must | 12 | 490 | 0.387 | 105 | 1002607 | |
20215823 | 70 | Roheline-kollane | 14 | 680 | 0.268 | 133 | 1002607 | |
20215821 | 70 | Must | 14 | 680 | 0.268 | 133 | 1002607 | |
20215824 | 95 | Roheline-kollane | 16 | 940 | 0.193 | 159 | 1002607 | |
20215828 | 95 | Must | 16 | 940 | 0.193 | 159 | 1002607 | |
20215822 | 120 | Roheline-kollane | 18 | 1200 | 0.153 | 182 | 1002607 | |
20215829 | 120 | Must | 18 | 1200 | 0.153 | 182 | 1002607 | |
20215825 | 150 | Roheline-kollane | 20 | 1500 | 0.124 | 208 | 1002607 | |
20215830 | 150 | Must | 20 | 1500 | 0.124 | 208 | 1002607 |
Kasutusomadused
Nimipinge U0 [V] | 450 |
---|---|
Nimipinge U [V] | 750 |
Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
Min. käsitlustemperatuur [°C] | -25 |
Painderaadius (loogika) | 8x OD |
Põlemisomadused
Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
---|---|
Halogeenivaba | Jah |
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Cca |
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s1 |
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d1 |
Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |