MCMO 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnases. Kasutatakse elektriseadmete juhtimis-, mõõtmis- ja signalisatsiooniaheltates.
Tooteinfo (9)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20075057 | 7X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 310 | 1000920 | |
| 20075047 | 7X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 450 | 1000920 | |
| 20076620 | 12X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 480 | 1000920 | |
| 20076622 | 12X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 670 | 1000920 | |
| 20076624 | 19X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 650 | 1000920 | |
| 20076626 | 19X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 930 | 1000920 | |
| 20088007 | 27X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 860 | 1000920 | |
| 20088006 | 27X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 1300 | 1000920 | |
| 20076627 | 37X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 1200 | 1000920 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Välismantli materjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 160 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 10x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
| UV kindel | Jah |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (9)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20075057 | 7X1,5 | 15 | 310 | 12.1 | |
| 20075047 | 7X2,5 | 17 | 450 | 7.41 | |
| 20076620 | 12X1,5 | 19 | 480 | 12.1 | |
| 20076622 | 12X2,5 | 22 | 670 | 7.41 | |
| 20076624 | 19X1,5 | 21 | 650 | 12.1 | |
| 20076626 | 19X2,5 | 25 | 930 | 7.41 | |
| 20088007 | 27X1,5 | 25 | 860 | 12.1 | |
| 20088006 | 27X2,5 | 29 | 1300 | 7.41 | |
| 20076627 | 37X1,5 | 28 | 1200 | 12.1 |
Lisainfo
| Valige toode | 12X1,5, 12X2,5, 19X1,5, 19X2,5, 27X1,5, 27X2,5, 37X1,5, 7X1,5, 7X2,5 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.