MCMK-HF C-PRO 1KV ROUND
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba jõukaabel kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes ning pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks ehitustarinditesse, näiteks otse betooni. Ei sobi paigaldamiseks EMC varjestust nõudvatesse tingimustesse (vt MCCMK).
Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path
Tooteinfo (10)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204225 | 2X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 190 | 12 | 150 | 1001570 | |
| 20204227 | 2X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 230 | 13 | 160 | 1001570 | |
| 20204221 | 2X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 370 | 15 | 190 | 1001570 | |
| 20204235 | 2X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 580 | 18 | 230 | 1001570 | |
| 20204236 | 2X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 800 | 21 | 250 | 1001570 | |
| 20204229 | 4X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 220 | 13 | 160 | 1001570 | |
| 20204231 | 4X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 280 | 14 | 170 | 1001570 | |
| 20204223 | 4X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 490 | 17 | 210 | 1001570 | |
| 20204233 | 4X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 800 | 21 | 250 | 1001570 | |
| 20204234 | 4X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 1100 | 23 | 290 | 1001570 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 250 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Halogeenivaba | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Cca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s1 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d1 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Elektrilised andmed 2 (10)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Soone lühisvool (1s) [kA] | Koormusvool õhus [A] | Koormusvool pinnases [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20204225 | 2X1,5/1,5 | 12.1 | 0.2 | 24 | 26 |
| 20204227 | 2X2,5/2,5 | 7.41 | 0.4 | 33 | 35 |
| 20204221 | 2X6/6 | 3.08 | 0.9 | 56 | 57 |
| 20204235 | 2X10/10 RM | 1.83 | 1.4 | 78 | 77 |
| 20204236 | 2X16/16 RM | 1.15 | 2.2 | 104 | 100 |
| 20204229 | 4X1,5/1,5 | 12.1 | 0.2 | 24 | 26 |
| 20204231 | 4X2,5/2,5 | 7.41 | 0.4 | 33 | 35 |
| 20204223 | 4X6/6 | 3.08 | 0.9 | 56 | 57 |
| 20204233 | 4X10/10 RM | 1.83 | 1.4 | 78 | 77 |
| 20204234 | 4X16/16 RM | 1.15 | 2.2 | 104 | 100 |
Lisainfo
| Valige toode | 2X1,5/1,5, 2X10/10 RM, 2X16/16 RM, 2X2,5/2,5, 2X6/6, 4X1,5/1,5, 4X10/10 RM, 4X16/16 RM, 4X2,5/2,5, 4X6/6 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.