MCMK 1KV ROUND
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnasesse ja ehitustaranditesse, näiteks valatuna betooni. Ei sobi paigaldamiseks EMC varjestust nõudvatesse tingimustesse (vt MCCMK).
Tooteinfo (15)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20075724 | 2X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 190 | 12 | 150 | 1000731 | |
| 20075729 | 2X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 240 | 13 | 160 | 1000731 | |
| 20076660 | 2X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 420 | 17 | 200 | 1000731 | |
| 20075016 | 2X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 620 | 20 | 240 | 1000731 | |
| 20075561 | 2X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 860 | 22 | 270 | 1000731 | |
| 20075699 | 3X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 220 | 12 | 160 | 1000731 | |
| 20075702 | 3X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 270 | 13 | 170 | 1000731 | |
| 20076661 | 3X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 480 | 17 | 210 | 1000731 | |
| 20075038 | 3X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 730 | 20 | 250 | 1000731 | |
| 20075042 | 3X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 1000 | 23 | 280 | 1000731 | |
| 20075713 | 4X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 240 | 13 | 170 | 1000731 | |
| 20075706 | 4X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 310 | 14 | 180 | 1000731 | |
| 20076662 | 4X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 560 | 19 | 230 | 1000731 | |
| 20075704 | 4X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 850 | 22 | 270 | 1000731 | |
| 20075076 | 4X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 1200 | 25 | 310 | 1000731 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| Katsetuspinge [kV] | 4 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 160 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
| UV kindel | Jah |
Elektrilised andmed 2 (15)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Soone lühisvool (1s) [kA] | Koormusvool õhus [A] | Koormusvool pinnases [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20075724 | 2X1,5/1,5 | 12.1 | 0.18 | 15 | 26 |
| 20075729 | 2X2,5/2,5 | 7.41 | 0.3 | 20 | 35 |
| 20076660 | 2X6/6 | 3.08 | 0.7 | 34 | 57 |
| 20075016 | 2X10/10 RM | 1.83 | 1.1 | 67 | 77 |
| 20075561 | 2X16/16 RM | 1.15 | 1.8 | 90 | 100 |
| 20075699 | 3X1,5/1,5 | 12.1 | 0.18 | 14 | 26 |
| 20075702 | 3X2,5/2,5 | 7.41 | 0.3 | 19 | 35 |
| 20076661 | 3X6/6 | 3.08 | 0.7 | 31 | 57 |
| 20075038 | 3X10/10 RM | 1.83 | 1.1 | 63 | 77 |
| 20075042 | 3X16/16 RM | 1.15 | 1.8 | 85 | 100 |
| 20075713 | 4X1,5/1,5 | 12.1 | 0.18 | 14 | 26 |
| 20075706 | 4X2,5/2,5 | 7.41 | 0.3 | 19 | 35 |
| 20076662 | 4X6/6 | 3.08 | 0.7 | 31 | 57 |
| 20075704 | 4X10/10 RM | 1.83 | 1.1 | 63 | 77 |
| 20075076 | 4X16/16 RM | 1.15 | 1.8 | 85 | 100 |
Lisainfo
| Valige toode | 2X1,5/1,5, 2X10/10 RM, 2X16/16 RM, 2X2,5/2,5, 2X6/6, 3X1,5/1,5, 3X10/10 RM, 3X16/16 RM, 3X2,5/2,5, 3X6/6, 4X1,5/1,5, 4X10/10 RM, 4X16/16 RM, 4X2,5/2,5, 4X6/6 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.