KOP

Brand:Holztechnic Kategooriad: , , Tootekood: b008420e97d6
.

Kirjeldus

• Kruvi kuuskantpeaga
• Vastab DIN 571 standardile
• Sobib puidust konstruktsioonidele
• Kruvid on saadaval läbimõõduga 8–16 mm ja pikkusega kuni 400 mm

CODE d1 (mm) d1 (in) Drive L (mm) L (in) tk
CODE d1 (mm) d1 (in) Drive L (mm) L (in) tk
KOP850 8 0.32 SW 13 50 1 15/16 100
KOP860 8 0.32 SW 13 60 2 3/8 100
KOP870 8 0.32 SW 13 70 2 3/4 100
KOP880 8 0.32 SW 13 80 3 1/8 100
KOP8100 8 0.32 SW 13 100 4 50
KOP8120 8 0.32 SW 13 120 4 3/4 50
KOP8140 8 0.32 SW 13 140 5 1/2 50
KOP8160 8 0.32 SW 13 160 6 1/4 50
KOP8180 8 0.32 SW 13 180 7 1/8 50
KOP8200 8 0.32 SW 13 200 8 50
KOP1050 10 0.40 SW 17 50 1 15/16 50
KOP1060 10 0.40 SW 17 60 2 3/8 50
KOP1080 10 0.40 SW 17 80 3 1/8 50
KOP10100 10 0.40 SW 17 100 4 50
KOP10120 10 0.40 SW 17 120 4 3/4 50
KOP10140 10 0.40 SW 17 140 5 1/2 50
KOP10150 10 0.40 SW 17 150 6 50
KOP10160 10 0.40 SW 17 160 6 1/4 50
KOP10180 10 0.40 SW 17 180 7 1/8 50
KOP10200 10 0.40 SW 17 200 8 50
KOP10220 10 0.40 SW 17 220 8 5/8 50
KOP10240 10 0.40 SW 17 240 9 1/2 50
KOP10260 10 0.40 SW 17 260 10 1/4 50
KOP10280 10 0.40 SW 17 280 11 50
KOP10300 10 0.40 SW 17 300 11 3/4 50
KOP1250 12 0.48 SW 19 50 1 15/16 50
KOP1260 12 0.48 SW 19 60 2 3/8 50
KOP1270 12 0.48 SW 19 70 2 3/4 50
KOP1280 12 0.48 SW 19 80 3 1/8 50
KOP1290 12 0.48 SW 19 90 3 1/2 50
KOP12100 12 0.48 SW 19 100 4 25
KOP12120 12 0.48 SW 19 120 4 3/4 25
KOP12140 12 0.48 SW 19 140 5 1/2 25
KOP12150 12 0.48 SW 19 150 6 25
KOP12160 12 0.48 SW 19 160 6 1/4 25
KOP12180 12 0.48 SW 19 180 7 1/8 25
KOP12200 12 0.48 SW 19 200 8 25
KOP12220 12 0.48 SW 19 220 8 5/8 25
KOP12240 12 0.48 SW 19 240 9 1/2 25
KOP12260 12 0.48 SW 19 260 10 1/4 25
KOP12280 12 0.48 SW 19 280 11 25
KOP12300 12 0.48 SW 19 300 11 3/4 25
KOP12320 12 0.48 SW 19 320 12 5/8 25
KOP12340 12 0.48 SW 19 340 13 3/8 25
KOP12360 12 0.48 SW 19 360 14 1/4 25
KOP12380 12 0.48 SW 19 380 15 25
KOP12400 12 0.48 SW 19 400 15 3/4 25
KOP1680 16 0.63 SW 24 80 3 1/8 25 KOP16100 16 0.63 SW 24 100 4 25 KOP16120 16 0.63 SW 24 120 4 3/4 25 KOP16140 16 0.63 SW 24 140 5 1/2 25 KOP16150 16 0.63 SW 24 150 6 25 KOP16160 16 0.63 SW 24 160 6 1/4 25 KOP16180 16 0.63 SW 24 180 7 1/8 25 KOP16200 16 0.63 SW 24 200 8 25 KOP16220 16 0.63 SW 24 220 8 5/8 25 KOP16240 16 0.63 SW 24 240 9 1/2 25 KOP16260 16 0.63 SW 24 260 10 1/4 25 KOP16280 16 0.63 SW 24 280 11 25 KOP16300 16 0.63 SW 24 300 11 3/4 25 KOP16320 16 0.63 SW 24 320 12 5/8 25 KOP16340 16 0.63 SW 24 340 13 3/8 25 KOP16360 16 0.63 SW 24 360 14 1/4 25 KOP16380 16 0.63 SW 24 380 15 25 KOP16400 16 0.63 SW 24 400 15 3/4 25

Lisainfo

Valige toode

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,