kontroll-luuk RLA tk

Brändi: EUROPLAST Kategooriad: , Tootekood: 2603112e2181

Disain: Valmistatud tsingitud terasest või muust metallist Polümeervärviga kattega Võtmetega uks Paigaldus : Seina või lae kinnitamine Liim- või kruvikinnitusega Värvid : Valge, antratsiit Vaata tooteid

.

Kirjeldus

Toote info

Uurige meie kontrollluukide valikut, EUROPLAST RLA . Meie kvaliteetsed kontrollluugid on valmistatud erinevatest materjalidest ja katetest, sealhulgas tsingitud terasest, roostevabast terasest polümeerkattega ja varustatud lukuga. Need luugid on kavandatud tagamaks lihtsat ja mugavat juurdepääsu varjatud ruumidele, samal ajal kaasa aidates esteetiliselt meeldivale sisekujundusele. Meie kontrollluugid on ideaalsed nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks, neid saab hõlpsasti paigaldada seintele või lagedele, kasutades erinevaid kinnitusviise, näiteks liimimist või kruvimist. Tutvuge kogu kontrollluukide valikuga, et leida oma vajadustele ideaalne lahendus.

Toote kood Tootenimi EAN Laius Kõrgus
RLA1515 kontroll-luuk metallist, 150x150mm koos lukuga 4750492102732 150 mm 150 mm
RLA2020 kontroll-luuk metallist, 200x200mm koos lukuga 4750492010167 200 mm 200 mm
RLA3030 kontroll-luuk metallist, 300x300mm koos lukuga 4750492010174 300 mm 300 mm
RLA3040 kontroll-luuk metallist, 300x400mm koos lukuga 4750492102770 400 mm 300 mm
RLA4040 kontroll-luuk metallist, 400x400mm koos lukuga 4750492102787 400 mm 400 mm
RLA5050 kontroll-luuk metallist, 500x500mm koos lukuga 4750492010082 500 mm 500 mm
RLA6040 kontroll-luuk metallist, 600x400mm koos lukuga 4750492010181 400 mm 600 mm
RLA6060 kontroll-luuk metallist, 600x600mm koos lukuga 4750492010099 600 mm 600 mm

Tehnilised andmed

Tüüp

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

m

(kg)

RLA1515 180 180 150 150 30 0,34
RLA2015 180 230 150 200 30 0,43
RLA2020 230 230 200 200 30 0,52
RLA2025 230 280 200 250 30 0,60
RLA2030 330 230 300 200 30 0,70
RLA3030 330 330 300 300 30 0,96
RLA3040 430 330 400 300 30 1,20
RLA4040 430 430 400 400 30 1,73
RLA4050 430 530 400 500 30 1,76
RLA5025 280 530 250 500 30 1,24
RLA5050 530 530 500 500 30 2,15
RLA6040 430 630 400 600 30 2,09
RLA6060 630 630 600 600 30 2,88

Lisainfo

Valige toode

, , , , , , ,