ISOVER U FRAME PROTECT 36
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Tootekirjeldus
ISOVER U Frame Protect on uue põlvkonna pehme pinnakatteta mineraalvillaplaat, mida kasutatakse kergseinte ja muude konstruktsioonide tulepüsivuse tõstmiseks.
Kasutamine
ISOVER U Frame Protect peamiseks kasutuskohaks on kipsplaadiga kaetud kergseinte tuletõkkeisolatsioon. Samuti kandvate katusekonstruktsioonide tuletõkkeisolatsioon.
Paigaldus
ISOVER U Frame Protect plaadid paigaldatakse enamasti puit- või metallsõrestike vahele ilma lisakinnitusvahendeid kasutamata. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks mõeldud ruumi. Seetõttu peaksid isolatsioonimaterjali mõõtmed olema arvestuslikest mõõtudest veidi suuremad. Spetsiaalseid kinnitusvahendeid kasutades saab ISOVER U Frame Protect plaate paigaldada ilma sõrestikkonstruktsioonita. Konkreetse ehitise nõuetele vastamiseks tuleb paigaldamisel järgida projekteerija juhiseid.
Pakend
Kiletatud üksikpakk või kiletatud alus.
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| Soojusjuhtivus | 0.036 W/m.K |
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN13162-T2-MU1-WS-AFr5 |
| Paksus (mm) | 50-200 mm |
| Pinnakate | Ei |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 200 |
| Soojuserijuhtivustegur | 0,036 W/mK |
| Soojusjuhtivus | 0.036||W/m.K |
| Toote kood | GTIN kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht m³ | Saadavus | pk/alusel | m²/alus | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85007 | 4003973310301 | 1170 mm | 50 mm | 560 mm | 4.72 kg | 8 | 5.24 | 0.655 | 0.262 m³ | C | |||
| 85008 | 4003973310325 | 1170 mm | 70 mm | 560 mm | 5.78 kg | 7 | 4.59 | 0.656 | 0.321 m³ | ||||
| 85009 | 4003973310349 | 1170 mm | 100 mm | 560 mm | 5.9 kg | 5 | 3.28 | 0.656 | 0.328 m³ | C | |||
| 85010 | 4003973310363 | 1170 mm | 125 mm | 560 mm | 5.9 kg | 4 | 2.62 | 0.655 | 0.328 m³ | ||||
| 85011 | 4003973310387 | 1170 mm | 150 mm | 560 mm | 5.31 kg | 3 | 1.97 | 0.657 | 0.295 m³ | C | |||
| 85014 | 4003973310400 | 1170 mm | 175 mm | 560 mm | 6.19 kg | 3 | 1.97 | 0.657 | 0.344 m³ | ||||
| 85015 | 4003973232160 | 1170 mm | 200 mm | 560 mm | 4.72 kg | 2 | 1.31 | 0.655 | 0.262 m³ | ||||
| 85016 | 4003973234706 | 870 mm | 100 mm | 560 mm | 4.38 kg | 5 | 2.44 | 40 | 97.6 | 0.488 | |||
| 85018 | 4003973310547 | 870 mm | 150 mm | 560 mm | 3.95 kg | 3 | 1.46 | C | 40 | 58.4 | 0.487 | ||
| 85019 | 4003973310561 | 870 mm | 200 mm | 560 mm | 3.51 kg | 2 | 0.97 | 48 | 46.56 | 0.485 | |||
| 85020 | 4003973234805 | 1170 mm | 66 mm | 610 mm | 5.45 kg | 7 | 5 | 36 | 180 | 0.714 | |||
| 85021 | 4003973234812 | 1170 mm | 95 mm | 610 mm | 5.6 kg | 5 | 3.28 | 36 | 118.08 | 0.656 | |||
| 85022 | 4003973310509 | 870 mm | 100 mm | 560 mm | 4.38 kg | 5 | 2.44 | 36 | 87.84 | 0.488 | |||
| 85023 | 4003973310523 | 870 mm | 125 mm | 560 mm | 4.38 kg | 4 | 1.95 | 36 | 70.2 | 0.488 | |||
| 85024 | 4003973310424 | 1170 mm | 50 mm | 565 mm | 4.76 kg | 8 | 5.29 | 44 | 232.76 | 0.661 | |||
| 85025 | 4003973310448 | 1170 mm | 100 mm | 565 mm | 5.96 kg | 5 | 3.31 | 36 | 119.16 | 0.662 | |||
| 85026 | 4003973242107 | 1170 mm | 125 mm | 565 mm | 5.94 kg | 4 | 2.644 | 36 | 95.191 | 0.661 | |||
| 85032 | 4003973310462 | 1170 mm | 66 mm | 610 mm | 5.94 kg | 7 | 5 | 0.714 | 0.321 m³ | ||||
| 85033 | 4003973310486 | 1170 mm | 66 mm | 610 mm | 6.1 kg | 5 | 3.57 | 0.714 | 0.339 m³ |
Lisainfo
| Valige toode | 85007, 85008, 85009, 85010, 85011, 85014, 85015, 85016, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85025, 85026, 85032, 85033 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.



Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.