ISOVER KH
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Tootekirjeldus
ISOVER KH on silikooniga töödeldud ilma katteta pehme mineraalvillamatt, mis on pakitud rullina. ISOVER KH-d kasutatakse peamiselt tihendustöödeks ja soojusisolatsiooniks, kui isoleeritavad pinnad ei ole tasased (näiteks palkseinad, akna- ja ukseavad).
Kasutamine
ISOVER KH-d kasutatakse mitmesugusteks tihendustöödeks (aknad ja uksed, palgivuugid jms.) ning soojusisolatsiooniks, kui isoleeritavad pinnad ei ole siledad (näiteks palkseinad).
Paigaldus
Tavaliselt lõigatakse ISOVER KH sobiva laiusega mineraalvillaribadeks ehituspaigal. Kui isoleeritavad pinnad ei ole siledad, kasutatakse ISOVER KH-d tasandava isolatsioonimaterjalina. Optimaalse soojusisolatsiooni saamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks jäetud ruumi, seetõttu peavad isolatsiooniplaatide mõõdud olema arvestuslikest mõõtudest veidi suuremad.
Pakend
ISOVER KH on pressitud kilepakendisse, milles materjal on kokku surutud kuni 75% ulatuses esialgsest ruumalast.
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN13162-T3-MU1 |
| Paksus (mm) | 8–50 mm |
| Pinnakate | Ei |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Pikaajaline veeimavus | < 3 |
| Õhu eritakistus | <100 x10-6 m3/msPa (EN 29053) |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 200 |
| Soojuserijuhtivustegur | 0,035 W/mK |
| Soojusjuhtivus | 0.037 W/m.K |
| Tootekood | GTIN kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht (m³) | pk/alusel | m²/alus | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18010 | 6416923180103 | 15000 | 8 | 1220 | 6.59 | 1 | 18.3 | 18.3 | 0.14 | |||
| 18023 | 6416923031054 | 15000 | 8 | 1220 | 98.82 | 15 | 274.5 | 1 | 274.5 | 18.3 | ||
| 18033 | 6416923031009 | 15000 | 15 | 1220 | 135.88 | 15 | 274.5 | 1 | 274.5 | 18.3 | ||
| 18034 | 6416923180349 | 15000 | 15 | 1220 | 9.06 | 1 | 18.3 | 18.3 | 0.18 | |||
| 18038 | 6416923180387 | 12500 | 30 | 1220 | 9.15 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0.15 | |||
| 18078 | 6416923180783 | 15000 | 15 | 1220 | 9.06 | 1 | 18.3 | 1 | 18.3 | 18.3 | ||
| 18083 | 6416923031016 | 12500 | 30 | 1220 | 137.25 | 15 | 228.75 | 1 | 228.75 | 15.25 | ||
| 18099 | 6416923180998 | 12500 | 30 | 1220 | 9.15 | 1 | 15.25 | 1 | 15.25 | 15.25 | ||
| 18100 | 6416923181001 | 9000 | 50 | 1220 | 10.98 | 1 | 10.98 | 10.98 | 0.19 | |||
| 18133 | 6416923031047 | 9000 | 50 | 1220 | 164.7 | 15 | 164.7 | 1 | 164.7 | 10.98 | ||
| 18211 | 6416923042869 | 15600 | 20 | 270 | 8.42 | 4 | 16.85 | 1 | 16.85 | 4.212 | ||
| 18220 | 6416923182206 | 14000 | 20 | 1220 | 8.54 | 1 | 17.08 | 17.08 | 0.15 | |||
| 18233 | 6416923031030 | 14000 | 20 | 1220 | 128.1 | 15 | 256.2 | 1 | 256.2 | 17.08 | ||
| 82900 | 6416923829002 | 9.06 | 1 | 18.3 | 1 | 18.3 | 18.3 | |||||
| 18102 | 6416923181025 | 9000 | 50 | 150 | 10.8 | 8 | 10.8 | 15 | 162 | 1.35 | ||
| 18109 | 6416923181094 | 9000 | 50 | 200 | 10.8 | 6 | 10.8 | 15 | 162 | 1.8 | ||
| 18113 | 6416923020911 | 9000 | 50 | 260 | 9.36 | 4 | 9.36 | 15 | 140.4 | 2.34 | ||
| 18114 | 6416923042654 | 9000 | 50 | 220 | 9.9 | 5 | 9.9 | 15 | 148.5 | 1.98 | ||
| 18128 | 6416923042029 | 9000 | 50 | 240 | 10.8 | 5 | 10.8 | 15 | 162 | 2.16 |
Lisainfo
| Valige toode | 18010, 18023, 18033, 18034, 18038, 18078, 18083, 18099, 18100, 18102, 18109, 18113, 18114, 18128, 18133, 18211, 18220, 18233, 82900 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.