ISOTEC CLIMCOVER Roll CR ALU1
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Tootekirjeldus
ISOTEC CLIMCOVER Roll CR ALU1 (endine KIM-AL) on painduv klaasvillamatt, mis on kaetud võrguga tugevdatud alumiiniumpaberiga. U-kiuline struktuur võimaldab kasutada toodet traditsioonilise lamellmati asemel. CLIMCOVER Roll CR ALU1 sobib ventilatsioonikanalite soojus- ja heliisolatsiooniks. Kui objektil vajatakse paksemat isolatsioonikihti, kasutatakse ISOTEC CLIMCOVER Roll CR ALU mati all sobiva paksusega toodet (näiteks ISOVER STANDARD ROLL).
Kasutamine
ISOTEC CLIMCOVER Roll CR ALU1 kasutatakse soojus- ja kondenseerumisisolatsioonina peamiselt ventilatsioonikanalite ja -torude, väikemahutite jms. puhul. U-kiudstruktuuriga painduvat matti on lihtne erinevatele silinderpindadele tihedalt paigaldada. Matti saab paigaldada ka nähtavale jäävatele objektidele, kus ei ole suurt vigastusohtu. Kui isolatsioon asub löögiohtlikus kohas, võib mati katta näiteks metallkattega.
Paigaldus
Soojusisolatsioonid: Matt lõigatakse vajalikku mõõtu, painutatakse ümber isoleeritava objekti ja seotakse kinni näiteks tsingitud terastraadiga (0,7 mm), 300 mm vahedega. Vormdetailid kinnitatakse vähemalt 1 sidemega osa kohta. Kandurite kohal peavad sidemed olema mõlemal pool kandurit sellest umbes 30-50 mm kaugusel. Kondensisolatsioonid: Isoleerimistöid tehakse samuti nagu soojusisolatsiooni puhul ning lisaks teibitakse kõik ühenduskohad vähemalt 75 mm laiuse alumiiniumteibiga või 80 mm kuumühendusteibiga ning kõik pinnakattes olevad läbiviigud tihendatakse.
Pakend
Kilepakend
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN14303-T2 |
| Tuleohutusklass | A2,A2L-s1,d0 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 80 |
| Toote kood | GTIN kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht m³ | Saadavus | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25260 | 6416923252602 | 10000 mm | 20 mm | 1200 mm | 8.22 kg | 1 | 12 | 12 | 0.17 m³ | B | |
| 25261 | 6416923031078 | 10000 mm | 20 mm | 1200 mm | 123.3 kg | 15 | 180 | 12 | 2.55 m³ | B | |
| 25270 | 6416923252701 | 8000 mm | 30 mm | 1200 mm | 9.46 kg | 1 | 9.6 | 9.6 | 0.16 m³ | B | |
| 25406 | 6416923031085 | 5500 mm | 80 mm | 1200 mm | 182.66 kg | 15 | 99 | 6.6 | 3.07 m³ | B | |
| 25440 | 6416923007202 | 4000 mm | 100 mm | 1200 mm | 10.97 kg | 1 | 4.8 | 4.8 | 0.16 m³ | B | |
| 25442 | 6416923031061 | 4000 mm | 100 mm | 1200 mm | 164.52 kg | 15 | 72 | 4.8 | 3.07 m³ | ||
| 25271 | 6416923030941 | 8000 mm | 30 mm | 1200 mm | 141.84 kg | 15 | 144 | 9.6 | 2.96 m³ | B | |
| 25272 | 6416923040476 | 8000 mm | 30 mm | 1200 mm | 141.84 kg | 15 | 144 | 9.6 | B | ||
| 25305 | 6416923253050 | 7000 mm | 50 mm | 1200 mm | 9.74 kg | 1 | 8.4 | 8.4 | 0.16 m³ | A | |
| 25306 | 6416923030750 | 7000 mm | 50 mm | 1200 mm | 146.16 kg | 15 | 126 | 8.4 | 3.07 m³ | B | |
| 25405 | 6416923254057 | 5500 mm | 80 mm | 1200 mm | 12.18 kg | 1 | 6.6 | 6.6 | 0.17 m³ | C | |
| 25505 | 6416923052165 | 1200 mm | 50 mm | 200 mm | 7.46 kg | 6 | 6.78 | 1.13 | |||
| 25506 | 6416923052172 | 1200 mm | 100 mm | 200 mm | 9.95 kg | 3 | 4.52 | 1.507 | 0.3 m³ |
Lisainfo
| Valige toode | 25260, 25261, 25270, 25271, 25272, 25305, 25306, 25405, 25406, 25440, 25442, 25505, 25506 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.